mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | TR | Selic | IPC (FGV) | CDI | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IGPM | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | CDI | TBF | Nova Poupança |
12/2002 | 2,70 | 3,05 | 0,3609 | 1,74 | 1,94 | 1,73 | 1,83 | 2,70 | 3,75 | 2,10 | 1,70 | 2,700 | 1,73 | 1,6600 | 0,5000 |
11/2002 | 3,39 | 2,08 | 0,2644 | 1,54 | 3,14 | 1,53 | 2,65 | 5,84 | 5,19 | 3,02 | 2,45 | 4,615 | 1,53 | 1,4800 | 0,5000 |
10/2002 | 1,57 | 0,90 | 0,2768 | 1,65 | 1,14 | 1,64 | 1,28 | 4,21 | 3,87 | 1,31 | 1,13 | 2,890 | 1,64 | 1,5000 | 0,5000 |
09/2002 | 0,83 | 0,62 | 0,1955 | 1,38 | 0,66 | 1,38 | 0,76 | 2,64 | 2,40 | 0,72 | 0,71 | 1,735 | 1,38 | 1,3400 | 0,5000 |
08/2002 | 0,86 | 1,00 | 0,2481 | 1,44 | 0,76 | 1,45 | 1,01 | 2,36 | 2,32 | 0,65 | 1,00 | 1,610 | 1,45 | 1,4500 | 0,5000 |
07/2002 | 1,15 | 0,77 | 0,2656 | 1,54 | 1,03 | 1,53 | 0,67 | 2,05 | 1,95 | 1,19 | 0,29 | 1,600 | 1,53 | 1,4800 | 0,5000 |
06/2002 | 0,61 | 0,33 | 0,1582 | 1,33 | 0,55 | 1,31 | 0,31 | 1,74 | 1,54 | 0,42 | 0,57 | 1,175 | 1,31 | 1,2700 | 0,5000 |
05/2002 | 0,09 | 0,42 | 0,2102 | 1,41 | 0,28 | 1,40 | 0,06 | 1,11 | 0,83 | 0,21 | 2,53 | 0,600 | 1,40 | 1,3000 | 0,5000 |
04/2002 | 0,68 | 0,78 | 0,2357 | 1,48 | 0,71 | 1,48 | 0,06 | 0,70 | 0,56 | 0,80 | 0,33 | 0,690 | 1,48 | 1,4300 | 0,5000 |
03/2002 | 0,62 | 0,40 | 0,1758 | 1,37 | 0,42 | 1,37 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,60 | 0,55 | 0,365 | 1,37 | 1,3000 | 0,5000 |
02/2002 | 0,31 | 0,44 | 0,1171 | 1,25 | 0,14 | 1,25 | 0,26 | 0,18 | 0,06 | 0,36 | 0,58 | 0,245 | 1,25 | 1,2000 | 0,5000 |
01/2002 | 1,07 | 0,62 | 0,2591 | 1,53 | 0,79 | 1,53 | 0,57 | 0,19 | 0,36 | 0,52 | 0,36 | 0,630 | 1,53 | 1,4600 | 0,5000 |
12/2001 | 0,74 | 0,55 | 0,1983 | 1,39 | 0,70 | 1,39 | 0,25 | 0,18 | 0,22 | 0,65 | 0,34 | 0,460 | 1,39 | 1,2700 | 0,5000 |
11/2001 | 1,29 | 0,99 | 0,1928 | 1,39 | 0,85 | 1,39 | 0,61 | 0,76 | 1,10 | 0,71 | 0,74 | 1,025 | 1,39 | 1,3400 | 0,5000 |
10/2001 | 0,94 | 0,37 | 0,2913 | 1,53 | 0,71 | 1,53 | 0,74 | 1,45 | 1,18 | 0,83 | 0,93 | 1,195 | 1,53 | 1,5300 | 0,5000 |
09/2001 | 0,44 | 0,38 | 0,1627 | 1,32 | 0,12 | 1,32 | 0,32 | 0,38 | 0,31 | 0,28 | 0,55 | 0,410 | 1,32 | 1,2700 | 0,5000 |
08/2001 | 0,79 | 1,18 | 0,3436 | 1,60 | 0,54 | 1,60 | 1,15 | 0,90 | 1,38 | 0,70 | 0,62 | 0,845 | 1,60 | 1,6300 | 0,5000 |
07/2001 | 1,11 | 0,94 | 0,2441 | 1,50 | 1,36 | 1,50 | 1,21 | 1,62 | 1,48 | 1,33 | 0,52 | 1,365 | 1,50 | 1,4400 | 0,5000 |
06/2001 | 0,60 | 0,38 | 0,1458 | 1,27 | 0,52 | 1,27 | 0,85 | 1,46 | 0,98 | 0,52 | 1,16 | 1,030 | 1,27 | 1,2400 | 0,5000 |
05/2001 | 0,57 | 0,49 | 0,1827 | 1,34 | 0,41 | 1,33 | 0,17 | 0,44 | 0,86 | 0,41 | 2,11 | 0,505 | 1,33 | 1,3200 | 0,5000 |
04/2001 | 0,84 | 0,50 | 0,1546 | 1,19 | 0,86 | 1,18 | 0,61 | 1,13 | 1,00 | 0,58 | 0,36 | 0,985 | 1,18 | 1,1700 | 0,5000 |
03/2001 | 0,48 | 0,36 | 0,1724 | 1,26 | 0,56 | 1,25 | 0,51 | 0,80 | 0,56 | 0,38 | 0,27 | 0,640 | 1,25 | 1,2000 | 0,5000 |
02/2001 | 0,49 | 0,50 | 0,0368 | 1,02 | 0,40 | 1,01 | 0,11 | 0,34 | 0,23 | 0,46 | 0,34 | 0,415 | 1,01 | 0,9700 | 0,5000 |
01/2001 | 0,77 | 0,63 | 0,1369 | 1,27 | 0,64 | 1,26 | 0,38 | 0,49 | 0,62 | 0,57 | 0,58 | 0,630 | 1,26 | 1,2300 | 0,5000 |
767766765764763762761760759758757756755754753752751750749748747746745744