mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
11/1998 | -0,18 | -0,11 | -0,32 | 2,58 | 2,63 | -0,19 | -0,44 | -0,18 | -0,12 | -0,05 | -0,180 | 0,6100 | 1,1167 | 0,5000 | 2,4100 |
10/1998 | 0,11 | 0,01 | 0,08 | 2,93 | 2,94 | 0,20 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,040 | 0,8900 | 1,3936 | 0,5000 | 2,5300 |
09/1998 | -0,31 | -0,44 | -0,08 | 2,49 | 2,49 | -0,17 | -0,66 | -0,02 | -0,22 | 0,01 | -0,165 | 0,4500 | 0,9535 | 0,5000 | 1,5000 |
08/1998 | -0,49 | -0,37 | -0,16 | 1,47 | 1,48 | -0,52 | -1,00 | -0,17 | -0,51 | 0,22 | -0,330 | 0,3700 | 0,8768 | 0,5000 | 1,4200 |
07/1998 | -0,28 | -0,11 | -0,17 | 1,69 | 1,70 | -0,25 | -0,77 | -0,38 | -0,12 | 0,34 | -0,330 | 0,5500 | 1,0531 | 0,5000 | 1,6500 |
06/1998 | 0,15 | 0,34 | 0,38 | 1,60 | 1,60 | 0,41 | 0,19 | 0,28 | 0,02 | 0,39 | 0,215 | 0,4900 | 0,9938 | 0,5000 | 1,6400 |
05/1998 | 0,72 | 0,41 | 0,14 | 1,63 | 1,63 | 0,14 | 0,52 | 0,23 | 0,50 | 0,98 | 0,475 | 0,4500 | 0,9566 | 0,5000 | 1,6000 |
04/1998 | 0,45 | 0,22 | 0,13 | 1,69 | 1,71 | 0,23 | 0,62 | -0,13 | 0,24 | -0,50 | 0,160 | 0,4700 | 0,9744 | 0,5000 | 1,6300 |
03/1998 | 0,49 | 0,39 | 0,19 | 2,18 | 2,20 | 0,33 | -0,23 | 0,23 | 0,34 | 0,47 | 0,360 | 0,9000 | 1,4040 | 0,5000 | 2,2600 |
02/1998 | 0,54 | 0,64 | 0,18 | 2,11 | 2,13 | 0,14 | -0,16 | 0,02 | 0,46 | 0,48 | 0,280 | 0,4500 | 0,9483 | 0,5000 | 2,0800 |
01/1998 | 0,85 | 0,54 | 0,96 | 2,67 | 2,67 | 1,26 | 0,24 | 0,88 | 0,71 | 0,33 | 0,865 | 1,1500 | 1,6516 | 0,5000 | 2,5900 |
12/1997 | 0,57 | 0,49 | 0,84 | 2,92 | 2,97 | 0,56 | 0,57 | 0,69 | 0,43 | 0,23 | 0,630 | 1,3100 | 1,8150 | 0,5000 | 2,8000 |
11/1997 | 0,15 | 0,07 | 0,64 | 2,98 | 3,04 | 0,53 | 0,53 | 0,83 | 0,17 | 0,54 | 0,490 | 1,5300 | 2,0411 | 0,5000 | 2,7000 |
10/1997 | 0,29 | 0,25 | 0,37 | 1,68 | 1,67 | 0,29 | 0,22 | 0,34 | 0,23 | 0,15 | 0,315 | 0,6600 | 1,1586 | 0,5000 | 1,6100 |
09/1997 | 0,10 | -0,05 | 0,48 | 1,58 | 1,59 | 0,17 | 0,01 | 0,59 | 0,06 | 0,27 | 0,345 | 0,6500 | 1,1506 | 0,5000 | 1,6000 |
08/1997 | -0,03 | 0,17 | 0,09 | 1,58 | 1,59 | -0,27 | -0,76 | -0,04 | -0,02 | 1,18 | -0,035 | 0,6300 | 1,1301 | 0,5000 | 1,5800 |
07/1997 | 0,18 | 0,31 | 0,09 | 1,61 | 1,60 | 0,24 | 0,11 | 0,09 | 0,22 | 0,51 | 0,135 | 0,6600 | 1,1613 | 0,5000 | 1,6100 |
06/1997 | 0,35 | 0,55 | 0,74 | 1,59 | 1,61 | 1,30 | 1,42 | 0,70 | 0,54 | 1,11 | 0,525 | 0,6500 | 1,1568 | 0,5000 | 1,5900 |
05/1997 | 0,11 | 0,50 | 0,21 | 1,58 | 1,58 | 0,39 | 0,55 | 0,30 | 0,41 | 0,86 | 0,205 | 0,6400 | 1,1386 | 0,5000 | 1,5900 |
04/1997 | 0,60 | 0,68 | 0,68 | 1,66 | 1,66 | 0,80 | 0,64 | 0,59 | 0,88 | 0,23 | 0,595 | 0,6200 | 1,1242 | 0,5000 | 1,5800 |
03/1997 | 0,68 | 0,59 | 1,15 | 1,63 | 1,64 | 0,63 | 0,21 | 1,16 | 0,51 | 0,73 | 0,920 | 0,6300 | 1,1348 | 0,5000 | 1,5900 |
02/1997 | 0,45 | 0,71 | 0,43 | 1,66 | 1,67 | 0,53 | 0,01 | 0,42 | 0,50 | 0,48 | 0,435 | 0,6600 | 1,1649 | 0,5000 | 1,6300 |
01/1997 | 0,81 | 1,13 | 1,77 | 1,74 | 1,73 | 1,85 | 1,23 | 1,58 | 1,18 | 0,32 | 1,195 | 0,7400 | 1,2477 | 0,5000 | 1,7200 |
12/1996 | 0,33 | 0,20 | 0,73 | 1,79 | 1,80 | 0,44 | 0,17 | 0,88 | 0,47 | 0,59 | 0,605 | 0,8700 | 1,3761 | 0,5000 | 1,7300 |
718717716715714713712711710709708707706705704703702701700699698697696695