mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
10/2012 | 0,71 | 0,65 | 0,02 | 0,61 | 0,61 | 0,48 | 0,80 | -0,31 | 0,59 | 0,21 | 0,200 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6153 |
09/2012 | 0,63 | 0,48 | 0,97 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,88 | 0,57 | 0,22 | 0,755 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5089 |
08/2012 | 0,45 | 0,39 | 1,43 | 0,69 | 0,69 | 0,44 | 0,27 | 1,29 | 0,41 | 0,26 | 0,870 | 0,0123 | 0,5124 | 0,4675 | 0,6624 |
07/2012 | 0,43 | 0,33 | 1,34 | 0,68 | 0,68 | 0,22 | 0,13 | 1,52 | 0,43 | 0,67 | 0,975 | 0,0144 | 0,5145 | 0,4973 | 0,6745 |
06/2012 | 0,26 | 0,18 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,11 | 0,23 | 0,69 | 0,08 | 0,73 | 0,475 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6087 |
05/2012 | 0,55 | 0,51 | 1,02 | 0,73 | 0,74 | 0,52 | 0,35 | 0,91 | 0,36 | 1,88 | 0,730 | 0,0468 | 0,5470 | 0,5000 | 0,7071 |
04/2012 | 0,64 | 0,43 | 0,85 | 0,70 | 0,71 | 0,52 | 0,47 | 1,02 | 0,64 | 0,75 | 0,830 | 0,0227 | 0,5228 | 0,5000 | 0,6828 |
03/2012 | 0,18 | 0,25 | 0,43 | 0,81 | 0,82 | 0,60 | 0,15 | 0,56 | 0,21 | 0,51 | 0,370 | 0,1068 | 0,6073 | 0,5000 | 0,7875 |
02/2012 | 0,39 | 0,53 | -0,06 | 0,74 | 0,75 | 0,24 | -0,07 | 0,07 | 0,45 | 0,30 | 0,230 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,7287 |
01/2012 | 0,51 | 0,65 | 0,25 | 0,89 | 0,89 | 0,81 | 0,66 | 0,30 | 0,56 | 0,89 | 0,405 | 0,0864 | 0,5868 | 0,5000 | 0,8571 |
12/2011 | 0,51 | 0,56 | -0,12 | 0,90 | 0,91 | 0,79 | 0,61 | -0,16 | 0,50 | 0,11 | 0,175 | 0,0937 | 0,5942 | 0,5000 | 0,8544 |
11/2011 | 0,57 | 0,46 | 0,50 | 0,86 | 0,86 | 0,53 | 0,60 | 0,43 | 0,52 | 0,72 | 0,500 | 0,0645 | 0,5648 | 0,5000 | 0,8250 |
10/2011 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,88 | 0,88 | 0,26 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,23 | 0,360 | 0,0620 | 0,5623 | 0,5000 | 0,8325 |
09/2011 | 0,45 | 0,53 | 0,65 | 0,94 | 0,94 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,53 | 0,14 | 0,600 | 0,1003 | 0,6008 | 0,5000 | 0,8911 |
08/2011 | 0,42 | 0,27 | 0,44 | 1,07 | 1,07 | 0,40 | 0,39 | 0,61 | 0,37 | 0,13 | 0,515 | 0,2076 | 0,7086 | 0,5000 | 1,0493 |
07/2011 | 0,00 | 0,10 | -0,12 | 0,97 | 0,97 | -0,04 | 0,30 | -0,05 | 0,16 | 0,45 | -0,025 | 0,1229 | 0,6235 | 0,5000 | 0,9139 |
06/2011 | 0,22 | 0,23 | -0,18 | 0,95 | 0,96 | -0,18 | 0,01 | -0,13 | 0,15 | 0,37 | 0,045 | 0,1114 | 0,6120 | 0,5000 | 0,9023 |
05/2011 | 0,57 | 0,70 | 0,43 | 0,99 | 0,99 | 0,51 | 0,31 | 0,01 | 0,47 | 2,94 | 0,290 | 0,1570 | 0,6578 | 0,5000 | 0,9683 |
04/2011 | 0,72 | 0,77 | 0,45 | 0,84 | 0,84 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | 0,77 | 1,06 | 0,610 | 0,0369 | 0,5371 | 0,5000 | 0,7872 |
03/2011 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,92 | 0,92 | 0,71 | 0,35 | 0,61 | 0,79 | 0,43 | 0,635 | 0,1212 | 0,6218 | 0,5000 | 0,9222 |
02/2011 | 0,54 | 0,97 | 1,00 | 0,84 | 0,84 | 0,49 | 0,60 | 0,96 | 0,80 | 0,28 | 0,750 | 0,0524 | 0,5527 | 0,5000 | 0,8128 |
01/2011 | 0,94 | 0,76 | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 1,27 | 1,15 | 0,98 | 0,83 | 0,41 | 0,960 | 0,0715 | 0,5719 | 0,5000 | 0,8320 |
12/2010 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | 0,93 | 0,93 | 0,72 | 0,54 | 0,38 | 0,63 | 0,67 | 0,490 | 0,1406 | 0,6413 | 0,5000 | 0,8716 |
11/2010 | 1,03 | 0,86 | 1,45 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 0,72 | 1,58 | 0,83 | 0,37 | 1,305 | 0,0336 | 0,5338 | 0,5000 | 0,7738 |
885884883882881880879878877876875874873872871870869868867866865864863862