mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
06/1994 | 48,24 | 44,65 | 45,21 | 48,43 | 50,62 | 49,10 | 50,75 | 46,58 | 47,43 | 44,74 | 47,410 | 46,8800 | 47,6097 | 0,5000 | |
05/1994 | 42,73 | 44,21 | 42,58 | 48,12 | 47,95 | 43,77 | 45,10 | 40,95 | 44,03 | 45,60 | 41,840 | 46,4400 | 47,1722 | 0,5000 | |
04/1994 | 42,86 | 41,25 | 40,91 | 45,97 | 46,49 | 45,57 | 46,22 | 42,46 | 42,68 | 45,60 | 42,660 | 45,9700 | 46,6999 | 0,5000 | |
03/1994 | 43,08 | 43,63 | 45,71 | 46,98 | 46,42 | 43,47 | 41,94 | 44,83 | 42,75 | 55,71 | 43,955 | 41,8500 | 42,5593 | 0,5000 | |
01/1994 | 41,32 | 39,17 | 39,07 | 43,25 | 42,76 | 42,67 | 40,30 | 42,19 | 41,31 | 45,93 | 41,755 | 41,4400 | 42,1472 | 0,5000 | |
02/1994 | 40,57 | 39,70 | 40,78 | 41,46 | 41,99 | 41,98 | 38,19 | 42,41 | 40,27 | 39,14 | 41,490 | 39,8600 | 40,5593 | 0,5000 | |
12/1993 | 37,73 | 36,69 | 38,32 | 40,64 | 40,38 | 38,26 | 38,52 | 36,22 | 36,84 | 32,99 | 36,975 | 36,8000 | 37,4840 | 0,5000 | |
10/1993 | 34,12 | 35,17 | 35,04 | 38,39 | 38,40 | 35,75 | 35,23 | 35,14 | 33,92 | 34,03 | 34,630 | 36,5300 | 37,2127 | 0,5000 | |
11/1993 | 36,00 | 33,90 | 36,15 | 38,07 | 38,38 | 37,32 | 35,84 | 36,96 | 35,56 | 38,40 | 36,480 | 36,1600 | 36,8408 | 0,5000 | |
09/1993 | 35,63 | 34,38 | 35,28 | 37,43 | 37,23 | 35,48 | 34,12 | 36,99 | 35,69 | 40,09 | 36,310 | 34,6200 | 35,2931 | 0,5000 | |
08/1993 | 33,34 | 31,99 | 31,79 | 34,80 | 34,64 | 35,69 | 33,97 | 33,53 | 32,96 | 28,42 | 33,435 | 33,3400 | 34,0067 | 0,5000 | |
11/1991 | 26,48 | | 25,62 | 31,98 | 32,43 | 25,36 | 25,39 | 25,76 | 25,21 | 29,47 | 26,120 | 30,5200 | 31,1726 | 0,5000 | |
07/1993 | 31,01 | 30,67 | 31,25 | 32,79 | 32,73 | 30,74 | 30,89 | 31,96 | 30,72 | 33,73 | 31,485 | 30,3700 | 31,0218 | 0,5000 | |
06/1993 | 30,37 | 27,61 | 31,50 | 31,80 | 31,91 | 32,82 | 30,53 | 30,72 | 30,07 | 27,13 | 30,545 | 30,0800 | 30,7304 | 0,5000 | |
05/1993 | 26,78 | 28,61 | 29,70 | 30,93 | 30,90 | 29,94 | 29,14 | 32,27 | 27,69 | 40,60 | 29,525 | 28,6800 | 29,3234 | 0,5000 | |
12/1991 | 24,15 | | 23,63 | 30,46 | 31,17 | 23,80 | 23,25 | 22,14 | 23,71 | 19,71 | 23,145 | 28,4200 | 29,0621 | 0,5000 | |
04/1993 | 28,37 | 27,34 | 28,83 | 30,39 | 30,53 | 30,46 | 28,74 | 28,22 | 27,75 | 21,28 | 28,295 | 28,2200 | 28,8611 | 0,5000 | |
01/1993 | 28,77 | 29,47 | 25,83 | 28,78 | 28,52 | 30,08 | 27,42 | 28,73 | 30,35 | 36,90 | 28,750 | 26,7600 | 27,3938 | 0,5000 | |
02/1993 | 24,79 | 26,72 | 28,41 | 28,56 | 28,90 | 28,41 | 25,10 | 26,51 | 24,98 | 22,60 | 25,650 | 26,4000 | 27,0320 | 0,5000 | |
03/1993 | 27,58 | 25,96 | 26,25 | 28,54 | 28,36 | 25,71 | 25,16 | 27,81 | 27,26 | 32,61 | 27,695 | 25,8100 | 26,4390 | 0,5000 | |
02/1992 | 24,48 | 26,10 | 27,86 | 30,32 | 28,76 | 23,89 | 21,57 | 24,79 | 24,32 | 23,63 | 24,635 | 25,6100 | 26,2381 | 0,5000 | |
01/1992 | 25,92 | 25,60 | 23,56 | 29,07 | 29,06 | 25,70 | 25,89 | 26,84 | 25,94 | 29,87 | 26,380 | 25,4800 | 26,1074 | 0,5000 | |
09/1992 | 23,98 | 23,33 | 25,27 | 27,65 | 27,66 | 26,13 | 24,41 | 27,37 | 24,63 | 34,30 | 25,675 | 25,3800 | 26,0069 | 0,5000 | |
10/1992 | 26,07 | 25,48 | 26,76 | 28,19 | 28,18 | 26,61 | 26,46 | 24,94 | 25,24 | 18,91 | 25,505 | 25,0700 | 25,6954 | 0,5000 | |
665664663662660661659657658656655634654653652635651648649650637636644645