Status dos serviços


Operacional
Atualizado em 20/11/2026, 07:11
Todos os serviços principais estão respondendo normalmente.
13Monitorados
13Operacionais
0Degradados
0Indisponíveis
Core
Operacional| Serviço | Status | Última verificação | Uptime |
|---|---|---|---|
| Site Institucionalhttps://soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d99,97% |
| Plataformahttps://app.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| API Principalhttps://api.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d99,97% 90d99,99% |
| CMJhttps://cmj.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d99,99% 90d100% |
| SOS Imóveishttps://imoveis.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
Órgãos Públicos
Operacional| Serviço | Status | Última verificação | Uptime |
|---|---|---|---|
| Municípioshttps://municipios.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJGOhttps://tjgo.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJMAhttps://tjma.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJPAhttps://tjpa.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJPIhttps://tjpi.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJSEhttps://tjse.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJRRhttps://tjrr.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
Suporte
Operacional| Serviço | Status | Última verificação | Uptime |
|---|---|---|---|
| Documentacaohttps://docs.soscalculos.com.br | Operacional | 20/11/2026, 07:10 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |