mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
06/1987 | 21,30 | | | 18,89 | 18,02 | | 26,76 | 25,88 | 19,71 | 20,93 | 23,590 | | 18,6106 | 0,5000 | |
05/1987 | 23,14 | | | 25,69 | 24,63 | | 26,49 | 27,58 | 21,45 | 20,09 | 25,360 | | 24,0606 | 0,5000 | |
04/1987 | 20,96 | | | 16,70 | 15,30 | | 16,55 | 20,08 | 19,10 | 13,26 | 20,520 | | 21,5648 | 0,5000 | |
03/1987 | 14,40 | | | 14,00 | 11,95 | | 11,97 | 15,00 | 16,37 | 22,59 | 14,700 | | 15,0877 | 0,5000 | |
02/1987 | 13,94 | | | 22,26 | 19,61 | | 11,28 | 14,11 | 12,64 | 32,46 | 14,025 | | 20,2054 | 0,5000 | |
01/1987 | 16,82 | | | 14,65 | 11,00 | | 13,75 | 12,04 | 13,21 | 14,00 | 14,430 | | 17,4041 | 0,5000 | |
12/1986 | 7,27 | | | 10,50 | 5,47 | | 10,30 | 7,56 | 11,65 | 7,34 | 7,415 | | 7,8063 | 0,5000 | |
11/1986 | 3,29 | | | 5,22 | 2,37 | | 4,43 | 2,46 | 5,45 | 5,17 | 2,875 | | 0,0000 | 0,5000 | |
10/1986 | 1,43 | | | 3,45 | 1,96 | | 3,08 | 1,39 | 1,90 | 3,75 | 1,410 | | 8,6687 | 0,5000 | |
09/1986 | 1,19 | | | 3,30 | 2,94 | | 1,43 | 1,09 | 1,72 | 3,97 | 1,140 | | 8,6687 | 0,5000 | |
08/1986 | 1,43 | | | 2,90 | 2,57 | | 1,88 | 1,33 | 3,55 | 2,69 | 1,380 | | 0,0000 | 0,5000 | |
07/1986 | 0,91 | | | 2,23 | 1,95 | | 1,07 | 0,63 | 1,71 | 1,08 | 0,770 | | 5,7595 | 0,5000 | |
06/1986 | 0,97 | | | | 0,00 | | 0,96 | 0,53 | 1,27 | 1,19 | 0,750 | | 5,7595 | 0,5000 | |
05/1986 | 1,08 | | | | 0,00 | | 1,92 | 0,32 | 1,40 | 0,24 | 0,700 | | 0,0000 | 0,5000 | |
04/1986 | 0,43 | | | | 0,00 | | 2,31 | -0,58 | 0,78 | -0,33 | -0,075 | | 3,6096 | 0,5000 | |
03/1986 | 3,18 | | | | 0,00 | | 1,83 | 5,52 | 4,77 | 11,05 | 4,350 | | 3,6096 | 0,5000 | |
02/1986 | 12,46 | | | | 0,00 | | 10,86 | 14,98 | 12,72 | 12,09 | 13,720 | | 14,9318 | 0,5000 | |
01/1986 | 15,01 | | | | 0,00 | | 14,05 | 17,79 | 14,37 | 13,96 | 16,400 | | 16,8112 | 0,5000 | |
12/1985 | 15,75 | | | | 0,00 | | 12,46 | 13,20 | 15,07 | 13,51 | 14,475 | | 13,9268 | 0,5000 | |
11/1985 | 14,18 | | | | 0,00 | | 12,76 | 14,95 | 13,97 | 20,98 | 14,565 | | 11,6756 | 0,5000 | |
10/1985 | 10,25 | | | | 0,00 | | 12,09 | 9,05 | 10,62 | 6,75 | 9,650 | | 9,5450 | 0,5000 | |
09/1985 | 10,09 | | | | 0,00 | | 7,62 | 9,13 | 11,12 | 9,62 | 9,610 | | 9,6455 | 0,5000 | |
08/1985 | 11,61 | | | | 0,00 | | 11,71 | 14,00 | 12,05 | 13,13 | 12,805 | | 8,7206 | 0,5000 | |
07/1985 | 10,08 | | | | 0,00 | | 11,40 | 8,92 | 10,31 | 9,80 | 9,500 | | 8,1521 | 0,5000 | |
581580579578577576575574573572571570569568567566565564563562561560559558