mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
01/1995 | 1,44 | 1,78 | 0,92 | 3,48 | 3,37 | 1,63 | 0,80 | 1,36 | 1,70 | 3,50 | 1,400 | 2,1000 | 2,6118 | 0,5000 | |
10/1994 | 2,82 | 1,90 | 1,82 | 3,65 | 3,62 | 2,65 | 3,17 | 2,55 | 2,62 | 1,32 | 2,685 | 2,5600 | 3,0679 | 0,5000 | |
04/1995 | 2,49 | 1,95 | 2,10 | 4,22 | 4,26 | 2,90 | 2,64 | 2,30 | 2,43 | 2,30 | 2,395 | 3,4700 | 3,9840 | 0,5000 | |
01/2003 | 2,47 | 1,98 | 2,33 | 1,97 | 1,97 | 2,32 | 2,19 | 2,17 | 2,25 | 1,51 | 2,320 | 0,4878 | 0,9902 | 0,5000 | 1,9000 |
08/2000 | 1,21 | 1,99 | 2,39 | 1,40 | 1,41 | 0,86 | 1,55 | 1,82 | 1,31 | 0,39 | 1,515 | 0,2000 | 0,7035 | 0,5000 | 1,3600 |
11/2002 | 3,39 | 2,08 | 5,19 | 1,53 | 1,54 | 3,14 | 2,65 | 5,84 | 3,02 | 2,45 | 4,615 | 0,2644 | 0,7657 | 0,5000 | 1,4800 |
02/2003 | 1,46 | 2,19 | 2,28 | 1,83 | 1,83 | 1,37 | 1,61 | 1,59 | 1,57 | 1,39 | 1,525 | 0,4116 | 0,9137 | 0,5000 | 1,7600 |
06/1995 | 2,18 | 2,25 | 2,46 | 4,05 | 4,04 | 4,39 | 2,66 | 2,62 | 2,26 | 3,12 | 2,400 | 2,8900 | 3,4007 | 0,5000 | |
12/1994 | 1,70 | 2,25 | 0,84 | 3,84 | 3,80 | 1,11 | 1,25 | 0,57 | 1,71 | 1,32 | 1,135 | 2,8700 | 3,3875 | 0,5000 | |
07/1995 | 2,46 | 2,59 | 1,82 | 4,01 | 4,02 | 2,63 | 3,72 | 2,24 | 2,36 | 1,09 | 2,350 | 2,9900 | 3,5055 | 0,5000 | 3,9800 |
05/1995 | 2,10 | 2,77 | 0,58 | 4,27 | 4,25 | 2,21 | 1,97 | 0,40 | 2,67 | 8,77 | 1,250 | 3,2500 | 3,7633 | 0,5000 | |
11/1994 | 2,96 | 2,95 | 2,85 | 4,11 | 4,07 | 3,11 | 3,02 | 2,47 | 2,81 | 2,36 | 2,715 | 2,9200 | 3,4356 | 0,5000 | |
12/2002 | 2,70 | 3,05 | 3,75 | 1,73 | 1,74 | 1,94 | 1,83 | 2,70 | 2,10 | 1,70 | 2,700 | 0,3609 | 0,8627 | 0,5000 | 1,6600 |
08/1994 | 1,85 | 5,00 | 3,94 | 4,16 | 4,17 | 2,60 | 1,95 | 3,34 | 1,86 | 0,14 | 2,595 | 2,1300 | 2,6419 | 0,5000 | |
07/1994 | 7,75 | 5,21 | 4,33 | 6,68 | 6,87 | 8,10 | 6,95 | 5,47 | 6,84 | 3,58 | 6,610 | 5,0300 | 5,5513 | 0,5000 | |
04/1992 | 20,84 | 19,83 | 19,94 | 23,75 | 23,92 | 20,10 | 22,73 | 18,54 | 19,93 | 17,42 | 19,690 | 21,0800 | 21,6854 | 0,5000 | |
07/1992 | 22,08 | 21,01 | 21,84 | 26,31 | 26,21 | 20,45 | 21,10 | 21,69 | 21,83 | 23,53 | 21,885 | 23,6900 | 24,3085 | 0,5000 | |
03/1992 | 21,62 | 22,03 | 21,39 | 25,20 | 26,86 | 20,86 | 21,74 | 20,70 | 21,40 | 27,77 | 21,160 | 24,2700 | 24,8914 | 0,5000 | |
08/1992 | 22,38 | 23,14 | 24,63 | 25,73 | 25,65 | 24,48 | 23,16 | 25,54 | 22,14 | 17,28 | 23,960 | 23,2200 | 23,8361 | 0,5000 | |
06/1992 | 20,85 | 23,27 | 23,61 | 24,24 | 24,28 | 23,11 | 22,45 | 21,42 | 20,21 | 18,03 | 21,135 | 21,0500 | 21,6553 | 0,5000 | |
09/1992 | 23,98 | 23,33 | 25,27 | 27,65 | 27,66 | 26,13 | 24,41 | 27,37 | 24,63 | 34,30 | 25,675 | 25,3800 | 26,0069 | 0,5000 | |
05/1992 | 24,50 | 23,45 | 20,43 | 22,94 | 23,00 | 23,13 | 22,53 | 22,45 | 24,86 | 28,22 | 23,475 | 19,8100 | 20,4091 | 0,5000 | |
12/1992 | 25,58 | 23,49 | 25,08 | 26,06 | 25,92 | 24,75 | 25,29 | 23,70 | 25,24 | 18,84 | 24,640 | 23,9500 | 24,5698 | 0,5000 | |
11/1992 | 22,89 | 23,70 | 23,43 | 26,09 | 26,40 | 22,74 | 21,89 | 24,22 | 22,49 | 29,16 | 23,555 | 23,2900 | 23,9065 | 0,5000 | |
672669675768739766769677671678676670767667666639642638643641644640647646