mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
05/1999 | 0,05 | 0,51 | -0,29 | 1,96 | 2,02 | 0,08 | -0,37 | -0,34 | 0,30 | 0,86 | -0,145 | 0,5800 | 1,0790 | 0,5000 | 2,0400 |
07/1996 | 1,20 | 1,37 | 1,35 | 1,91 | 1,93 | 0,76 | 1,31 | 1,09 | 1,11 | 0,75 | 1,145 | 0,5900 | 1,0880 | 0,5000 | 1,8400 |
05/1996 | 1,28 | 1,32 | 1,55 | 2,00 | 2,01 | 2,08 | 1,34 | 1,68 | 1,22 | 2,16 | 1,480 | 0,5900 | 1,0917 | 0,5000 | 1,9300 |
04/1999 | 0,47 | 0,78 | 0,71 | 2,28 | 2,35 | 0,52 | 0,47 | 0,03 | 0,56 | 0,52 | 0,250 | 0,6100 | 1,1122 | 0,5000 | 2,2000 |
11/1998 | -0,18 | -0,11 | -0,32 | 2,58 | 2,63 | -0,19 | -0,44 | -0,18 | -0,12 | -0,05 | -0,180 | 0,6100 | 1,1167 | 0,5000 | 2,4100 |
06/1996 | 1,33 | 1,11 | 1,02 | 1,94 | 1,98 | 1,57 | 1,41 | 1,22 | 1,19 | 1,54 | 1,275 | 0,6100 | 1,1129 | 0,5000 | 1,8200 |
04/1997 | 0,60 | 0,68 | 0,68 | 1,66 | 1,66 | 0,80 | 0,64 | 0,59 | 0,88 | 0,23 | 0,595 | 0,6200 | 1,1242 | 0,5000 | 1,5800 |
08/1997 | -0,03 | 0,17 | 0,09 | 1,58 | 1,59 | -0,27 | -0,76 | -0,04 | -0,02 | 1,18 | -0,035 | 0,6300 | 1,1301 | 0,5000 | 1,5800 |
03/1997 | 0,68 | 0,59 | 1,15 | 1,63 | 1,64 | 0,63 | 0,21 | 1,16 | 0,51 | 0,73 | 0,920 | 0,6300 | 1,1348 | 0,5000 | 1,5900 |
08/1996 | 0,50 | 0,70 | 0,28 | 1,95 | 1,97 | 0,01 | 0,34 | 0,00 | 0,44 | 0,23 | 0,250 | 0,6300 | 1,1306 | 0,5000 | 1,8400 |
05/1997 | 0,11 | 0,50 | 0,21 | 1,58 | 1,58 | 0,39 | 0,55 | 0,30 | 0,41 | 0,86 | 0,205 | 0,6400 | 1,1386 | 0,5000 | 1,5900 |
09/1997 | 0,10 | -0,05 | 0,48 | 1,58 | 1,59 | 0,17 | 0,01 | 0,59 | 0,06 | 0,27 | 0,345 | 0,6500 | 1,1506 | 0,5000 | 1,6000 |
06/1997 | 0,35 | 0,55 | 0,74 | 1,59 | 1,61 | 1,30 | 1,42 | 0,70 | 0,54 | 1,11 | 0,525 | 0,6500 | 1,1568 | 0,5000 | 1,5900 |
10/1997 | 0,29 | 0,25 | 0,37 | 1,68 | 1,67 | 0,29 | 0,22 | 0,34 | 0,23 | 0,15 | 0,315 | 0,6600 | 1,1586 | 0,5000 | 1,6100 |
07/1997 | 0,18 | 0,31 | 0,09 | 1,61 | 1,60 | 0,24 | 0,11 | 0,09 | 0,22 | 0,51 | 0,135 | 0,6600 | 1,1613 | 0,5000 | 1,6100 |
02/1997 | 0,45 | 0,71 | 0,43 | 1,66 | 1,67 | 0,53 | 0,01 | 0,42 | 0,50 | 0,48 | 0,435 | 0,6600 | 1,1649 | 0,5000 | 1,6300 |
09/1996 | 0,02 | 0,11 | 0,10 | 1,88 | 1,90 | -0,35 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,075 | 0,6600 | 1,1653 | 0,5000 | 1,8200 |
04/1996 | 0,93 | 0,70 | 0,32 | 2,03 | 2,07 | 1,31 | 1,62 | 0,70 | 1,26 | 0,25 | 0,815 | 0,6600 | 1,1630 | 0,5000 | 1,9700 |
12/1998 | 0,42 | 0,13 | 0,45 | 2,38 | 2,40 | 0,09 | -0,12 | 0,98 | 0,33 | 0,05 | 0,700 | 0,7400 | 1,2471 | 0,5000 | 2,2000 |
01/1997 | 0,81 | 1,13 | 1,77 | 1,74 | 1,73 | 1,85 | 1,23 | 1,58 | 1,18 | 0,32 | 1,195 | 0,7400 | 1,2477 | 0,5000 | 1,7200 |
10/1996 | 0,38 | 0,14 | 0,19 | 1,86 | 1,86 | 0,18 | 0,58 | 0,22 | 0,30 | 0,26 | 0,300 | 0,7400 | 1,2456 | 0,5000 | 1,8000 |
11/1996 | 0,34 | 0,41 | 0,20 | 1,79 | 1,80 | 0,25 | 0,34 | 0,28 | 0,32 | 0,58 | 0,310 | 0,8100 | 1,3187 | 0,5000 | 1,7700 |
03/1996 | 0,29 | 0,62 | 0,40 | 2,20 | 2,22 | 0,43 | 0,23 | 0,22 | 0,35 | 0,98 | 0,255 | 0,8100 | 1,3180 | 0,5000 | 2,1200 |
02/1999 | 1,29 | 0,64 | 3,61 | 2,35 | 2,38 | 1,41 | 1,41 | 4,44 | 1,05 | 0,98 | 2,865 | 0,8300 | 1,3339 | 0,5000 | 2,6400 |
724690688723718689699703698691700704701705702697692687719696693694686721