mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
03/1987 | 14,40 | | | 14,00 | 11,95 | | 11,97 | 15,00 | 16,37 | 22,59 | 14,700 | | 15,0877 | 0,5000 | |
08/1974 | | | | | | | 1,95 | 1,29 | | 0,85 | | | 15,1380 | | |
07/1974 | | | | | | | 2,22 | 1,19 | | 1,07 | | | 15,1380 | | |
11/1979 | 6,10 | | | | | | 4,72 | 5,57 | | 3,84 | 5,835 | | 15,4340 | | |
10/1979 | 5,06 | | | | | | 4,70 | 5,25 | | 2,47 | 5,155 | | 15,4340 | | |
03/1988 | 18,09 | | | 16,91 | 16,59 | 18,88 | 18,65 | 18,16 | 17,60 | 19,46 | 18,125 | | 16,5899 | 0,5000 | |
01/1986 | 15,01 | | | | 0,00 | | 14,05 | 17,79 | 14,37 | 13,96 | 16,400 | | 16,8112 | 0,5000 | |
01/1988 | 18,97 | | | 17,23 | 16,78 | 21,16 | 14,70 | 19,14 | 18,89 | 17,39 | 19,055 | | 17,0929 | 0,5000 | |
11/1990 | 16,92 | | 16,86 | 23,05 | 19,83 | 16,74 | 18,56 | 17,45 | 16,81 | 13,05 | 17,185 | | 17,2232 | 0,5000 | |
09/1991 | 15,62 | | 14,93 | 20,01 | 19,78 | 16,87 | 16,21 | 16,19 | 15,63 | 21,11 | 15,905 | 16,7800 | 17,3639 | 0,5000 | |
01/1987 | 16,82 | | | 14,65 | 11,00 | | 13,75 | 12,04 | 13,21 | 14,00 | 14,430 | | 17,4041 | 0,5000 | |
02/1982 | 6,58 | | | | 0,00 | | 5,90 | 6,85 | 6,64 | 10,87 | 6,715 | | 17,4600 | 0,5000 | |
01/1982 | 6,71 | | | | 0,00 | | 3,94 | 6,29 | 6,97 | 3,80 | 6,500 | | 17,4600 | 0,5000 | |
05/1988 | 18,24 | | | 18,67 | 18,65 | 18,58 | 16,25 | 19,51 | 17,42 | 23,64 | 18,875 | | 18,3690 | 0,5000 | |
02/1988 | 15,81 | | | 18,65 | 18,35 | 17,89 | 13,38 | 17,65 | 15,70 | 15,78 | 16,730 | | 18,5503 | 0,5000 | |
06/1987 | 21,30 | | | 18,89 | 18,02 | | 26,76 | 25,88 | 19,71 | 20,93 | 23,590 | | 18,6106 | 0,5000 | |
02/1989 | 16,35 | | | 19,36 | 18,95 | 13,06 | 14,01 | 11,80 | 16,78 | 13,92 | 14,075 | | 18,9456 | 0,5000 | |
11/1981 | 5,23 | | | | | | 4,92 | 5,31 | 5,27 | 3,28 | 5,270 | | 19,0320 | | |
10/1981 | 4,62 | | | | | | 4,65 | 4,35 | 5,08 | 1,72 | 4,485 | | 19,0320 | | |
05/1982 | 6,66 | | | | 0,00 | | 6,02 | 6,12 | 6,66 | 5,26 | 6,390 | | 19,1450 | 0,5000 | |
04/1982 | 5,65 | | | | 0,00 | | 5,34 | 5,36 | 5,89 | 4,27 | 5,505 | | 19,1450 | 0,5000 | |
04/1988 | 18,33 | | | 20,23 | 20,25 | 19,69 | 21,17 | 20,33 | 19,29 | 17,02 | 19,330 | | 19,8760 | 0,5000 | |
12/1990 | 19,14 | | 18,00 | 27,78 | 22,86 | 18,87 | 16,03 | 16,46 | 18,44 | 17,51 | 17,800 | | 19,9870 | 0,5000 | |
06/1988 | 22,28 | | | 20,22 | 20,17 | 20,33 | 21,70 | 20,83 | 22,00 | 20,20 | 21,555 | | 20,1273 | 0,5000 | |
578427426490489590564588622632576517516592589581601514513520519591623593