mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
02/1984 | 9,74 | | | | 0,00 | | 10,16 | 12,26 | 9,50 | 21,67 | 11,000 | | 12,8610 | 0,5000 | |
10/1987 | 10,88 | | | 10,41 | 9,45 | | 10,17 | 11,15 | 11,22 | 10,09 | 11,015 | | 9,7260 | 0,5000 | |
12/1984 | 11,62 | | | | 0,00 | | 8,41 | 10,53 | 11,98 | 8,16 | 11,075 | | 11,0520 | 0,5000 | |
03/1985 | 9,94 | | | | 0,00 | | 10,79 | 12,71 | 10,16 | 11,59 | 11,325 | | 13,2630 | 0,5000 | |
10/1984 | 10,49 | | | | 0,00 | | 9,48 | 12,58 | 10,44 | 8,64 | 11,535 | | 13,1630 | 0,5000 | |
10/1983 | 10,10 | | | | 0,00 | | 9,58 | 13,26 | 8,87 | 5,06 | 11,680 | | 10,2480 | 0,5000 | |
06/1983 | 10,83 | | | | 0,00 | | 11,77 | 12,61 | 9,88 | 5,06 | 11,720 | | 0,0000 | 0,5000 | |
09/1983 | 11,27 | | | | 0,00 | | 11,43 | 12,79 | 10,30 | 8,91 | 12,030 | | 10,0470 | 0,5000 | |
01/1985 | 11,84 | | | | 0,00 | | 11,18 | 12,64 | 11,76 | 7,53 | 12,240 | | 13,1630 | 0,5000 | |
07/1983 | 11,43 | | | | 0,00 | | 12,56 | 13,31 | 10,08 | 6,65 | 12,370 | | 9,5430 | 0,5000 | |
07/1991 | 12,14 | | 13,22 | 13,26 | 12,39 | 13,31 | 11,30 | 12,83 | 12,41 | 13,61 | 12,485 | 10,0500 | 10,6003 | 0,5000 | |
08/1990 | 12,18 | | 13,62 | 12,65 | 11,53 | 12,86 | 11,83 | 12,93 | 12,88 | 13,11 | 12,555 | | 11,1329 | 0,5000 | |
07/1990 | 12,62 | | 12,01 | 14,34 | 13,79 | 14,71 | 11,31 | 12,98 | 12,92 | 16,67 | 12,800 | | 11,3440 | 0,5000 | |
08/1985 | 11,61 | | | | 0,00 | | 11,71 | 14,00 | 12,05 | 13,13 | 12,805 | | 8,7206 | 0,5000 | |
09/1990 | 14,26 | | 12,80 | 17,50 | 15,21 | 13,12 | 13,13 | 11,71 | 14,41 | 10,87 | 12,985 | | 13,4143 | 0,5000 | |
04/1990 | 14,67 | | 28,35 | 5,12 | 4,23 | 17,24 | 20,19 | 11,33 | 15,52 | 1,67 | 13,000 | | 0,5000 | 0,5000 | |
02/1986 | 12,46 | | | | 0,00 | | 10,86 | 14,98 | 12,72 | 12,09 | 13,720 | | 14,9318 | 0,5000 | |
02/1987 | 13,94 | | | 22,26 | 19,61 | | 11,28 | 14,11 | 12,64 | 32,46 | 14,025 | | 20,2054 | 0,5000 | |
02/1989 | 16,35 | | | 19,36 | 18,95 | 13,06 | 14,01 | 11,80 | 16,78 | 13,92 | 14,075 | | 18,9456 | 0,5000 | |
10/1990 | 14,43 | | 12,97 | 21,97 | 16,49 | 14,04 | 15,83 | 14,16 | 14,36 | 11,48 | 14,295 | | 14,2786 | 0,5000 | |
01/1987 | 16,82 | | | 14,65 | 11,00 | | 13,75 | 12,04 | 13,21 | 14,00 | 14,430 | | 17,4041 | 0,5000 | |
12/1985 | 15,75 | | | | 0,00 | | 12,46 | 13,20 | 15,07 | 13,51 | 14,475 | | 13,9268 | 0,5000 | |
11/1985 | 14,18 | | | | 0,00 | | 12,76 | 14,95 | 13,97 | 20,98 | 14,565 | | 11,6756 | 0,5000 | |
11/1987 | 14,93 | | | 13,74 | 12,92 | | 13,40 | 14,46 | 15,08 | 13,17 | 14,695 | | 13,4049 | 0,5000 | |
541585551554549537533536552534630619618559620615565577601621576563562586