mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
02/1985 | 10,95 | | | | 0,00 | | 9,69 | 10,16 | 10,87 | 13,05 | 10,555 | | 10,7510 | 0,5000 | |
09/1985 | 10,09 | | | | 0,00 | | 7,62 | 9,13 | 11,12 | 9,62 | 9,610 | | 9,6455 | 0,5000 | |
06/1991 | 10,83 | | 8,48 | 10,66 | 10,32 | 11,72 | 9,78 | 9,86 | 11,19 | 10,18 | 10,345 | 9,4000 | 9,9470 | 0,5000 | |
10/1987 | 10,88 | | | 10,41 | 9,45 | | 10,17 | 11,15 | 11,22 | 10,09 | 11,015 | | 9,7260 | 0,5000 | |
12/1986 | 7,27 | | | 10,50 | 5,47 | | 10,30 | 7,56 | 11,65 | 7,34 | 7,415 | | 7,8063 | 0,5000 | |
06/1990 | 11,64 | | 9,94 | 9,38 | 8,73 | 12,75 | 11,70 | 9,02 | 11,75 | 7,42 | 10,330 | | 10,1581 | 0,5000 | |
09/1984 | 11,10 | | | | 0,00 | | 9,20 | 10,51 | 11,75 | 5,60 | 10,805 | | 11,0520 | 0,5000 | |
01/1985 | 11,84 | | | | 0,00 | | 11,18 | 12,64 | 11,76 | 7,53 | 12,240 | | 13,1630 | 0,5000 | |
03/1991 | 11,79 | | 9,19 | 10,01 | 8,99 | 6,60 | 7,48 | 7,25 | 11,92 | 8,33 | 9,520 | 8,5000 | 9,0425 | 0,5000 | |
12/1984 | 11,62 | | | | 0,00 | | 8,41 | 10,53 | 11,98 | 8,16 | 11,075 | | 11,0520 | 0,5000 | |
08/1985 | 11,61 | | | | 0,00 | | 11,71 | 14,00 | 12,05 | 13,13 | 12,805 | | 8,7206 | 0,5000 | |
07/1991 | 12,14 | | 13,22 | 13,26 | 12,39 | 13,31 | 11,30 | 12,83 | 12,41 | 13,61 | 12,485 | 10,0500 | 10,6003 | 0,5000 | |
02/1987 | 13,94 | | | 22,26 | 19,61 | | 11,28 | 14,11 | 12,64 | 32,46 | 14,025 | | 20,2054 | 0,5000 | |
02/1986 | 12,46 | | | | 0,00 | | 10,86 | 14,98 | 12,72 | 12,09 | 13,720 | | 14,9318 | 0,5000 | |
08/1990 | 12,18 | | 13,62 | 12,65 | 11,53 | 12,86 | 11,83 | 12,93 | 12,88 | 13,11 | 12,555 | | 11,1329 | 0,5000 | |
07/1990 | 12,62 | | 12,01 | 14,34 | 13,79 | 14,71 | 11,31 | 12,98 | 12,92 | 16,67 | 12,800 | | 11,3440 | 0,5000 | |
01/1987 | 16,82 | | | 14,65 | 11,00 | | 13,75 | 12,04 | 13,21 | 14,00 | 14,430 | | 17,4041 | 0,5000 | |
11/1985 | 14,18 | | | | 0,00 | | 12,76 | 14,95 | 13,97 | 20,98 | 14,565 | | 11,6756 | 0,5000 | |
12/1987 | 13,97 | | | 15,61 | 14,38 | 16,33 | 15,92 | 15,89 | 14,15 | 13,88 | 14,930 | | 14,7103 | 0,5000 | |
10/1990 | 14,43 | | 12,97 | 21,97 | 16,49 | 14,04 | 15,83 | 14,16 | 14,36 | 11,48 | 14,295 | | 14,2786 | 0,5000 | |
01/1986 | 15,01 | | | | 0,00 | | 14,05 | 17,79 | 14,37 | 13,96 | 16,400 | | 16,8112 | 0,5000 | |
09/1990 | 14,26 | | 12,80 | 17,50 | 15,21 | 13,12 | 13,13 | 11,71 | 14,41 | 10,87 | 12,985 | | 13,4143 | 0,5000 | |
12/1985 | 15,75 | | | | 0,00 | | 12,46 | 13,20 | 15,07 | 13,51 | 14,475 | | 13,9268 | 0,5000 | |
11/1987 | 14,93 | | | 13,74 | 12,92 | | 13,40 | 14,46 | 15,08 | 13,17 | 14,695 | | 13,4049 | 0,5000 | |
553560629585575617548552626551559630577565619618576562587621564620563586