mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
12/1985 | 15,75 | | | | 0,00 | | 12,46 | 13,20 | 15,07 | 13,51 | 14,475 | | 13,9268 | 0,5000 | |
11/1985 | 14,18 | | | | 0,00 | | 12,76 | 14,95 | 13,97 | 20,98 | 14,565 | | 11,6756 | 0,5000 | |
10/1985 | 10,25 | | | | 0,00 | | 12,09 | 9,05 | 10,62 | 6,75 | 9,650 | | 9,5450 | 0,5000 | |
09/1985 | 10,09 | | | | 0,00 | | 7,62 | 9,13 | 11,12 | 9,62 | 9,610 | | 9,6455 | 0,5000 | |
08/1985 | 11,61 | | | | 0,00 | | 11,71 | 14,00 | 12,05 | 13,13 | 12,805 | | 8,7206 | 0,5000 | |
07/1985 | 10,08 | | | | 0,00 | | 11,40 | 8,92 | 10,31 | 9,80 | 9,500 | | 8,1521 | 0,5000 | |
06/1985 | 8,33 | | | | 0,00 | | 8,16 | 7,84 | 8,49 | 6,37 | 8,085 | | 9,7542 | 0,5000 | |
05/1985 | 7,20 | | | | 0,00 | | 8,91 | 7,78 | 7,20 | 22,42 | 7,490 | | 10,5559 | 0,5000 | |
04/1985 | 8,58 | | | | 0,00 | | 8,33 | 7,22 | 8,20 | 8,80 | 7,900 | | 12,3880 | 0,5000 | |
03/1985 | 9,94 | | | | 0,00 | | 10,79 | 12,71 | 10,16 | 11,59 | 11,325 | | 13,2630 | 0,5000 | |
02/1985 | 10,95 | | | | 0,00 | | 9,69 | 10,16 | 10,87 | 13,05 | 10,555 | | 10,7510 | 0,5000 | |
01/1985 | 11,84 | | | | 0,00 | | 11,18 | 12,64 | 11,76 | 7,53 | 12,240 | | 13,1630 | 0,5000 | |
12/1984 | 11,62 | | | | 0,00 | | 8,41 | 10,53 | 11,98 | 8,16 | 11,075 | | 11,0520 | 0,5000 | |
11/1984 | 10,33 | | | | 0,00 | | 9,60 | 9,88 | 10,53 | 8,64 | 10,105 | | 10,4490 | 0,5000 | |
10/1984 | 10,49 | | | | 0,00 | | 9,48 | 12,58 | 10,44 | 8,64 | 11,535 | | 13,1630 | 0,5000 | |
09/1984 | 11,10 | | | | 0,00 | | 9,20 | 10,51 | 11,75 | 5,60 | 10,805 | | 11,0520 | 0,5000 | |
08/1984 | 8,57 | | | | 0,00 | | 8,06 | 10,62 | 9,35 | 27,61 | 9,595 | | 11,1530 | 0,5000 | |
07/1984 | 9,11 | | | | 0,00 | | 7,92 | 10,32 | 9,72 | 5,26 | 9,715 | | 10,8510 | 0,5000 | |
06/1984 | 9,96 | | | | 0,00 | | 11,69 | 9,25 | 10,08 | 8,93 | 9,605 | | 9,7460 | 0,5000 | |
05/1984 | 8,71 | | | | 0,00 | | 6,69 | 8,86 | 9,05 | 7,99 | 8,785 | | 9,4440 | 0,5000 | |
04/1984 | 9,52 | | | | 0,00 | | 7,93 | 8,94 | 9,54 | 4,36 | 9,230 | | 9,4440 | 0,5000 | |
03/1984 | 9,83 | | | | 0,00 | | 8,91 | 9,95 | 8,94 | 9,36 | 9,890 | | 10,5500 | 0,5000 | |
02/1984 | 9,74 | | | | 0,00 | | 10,16 | 12,26 | 9,50 | 21,67 | 11,000 | | 12,8610 | 0,5000 | |
01/1984 | 9,39 | | | | 0,00 | | 8,98 | 9,81 | 9,67 | 5,94 | 9,600 | | 10,3490 | 0,5000 | |
563562561560559558557556555554553552551550549548547546545544543542541540