mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
01/1985 | 11,84 | | | | 0,00 | | 11,18 | 12,64 | 11,76 | 7,53 | 12,240 | | 13,1630 | 0,5000 | |
12/1984 | 11,62 | | | | 0,00 | | 8,41 | 10,53 | 11,98 | 8,16 | 11,075 | | 11,0520 | 0,5000 | |
11/1984 | 10,33 | | | | 0,00 | | 9,60 | 9,88 | 10,53 | 8,64 | 10,105 | | 10,4490 | 0,5000 | |
10/1984 | 10,49 | | | | 0,00 | | 9,48 | 12,58 | 10,44 | 8,64 | 11,535 | | 13,1630 | 0,5000 | |
09/1984 | 11,10 | | | | 0,00 | | 9,20 | 10,51 | 11,75 | 5,60 | 10,805 | | 11,0520 | 0,5000 | |
08/1984 | 8,57 | | | | 0,00 | | 8,06 | 10,62 | 9,35 | 27,61 | 9,595 | | 11,1530 | 0,5000 | |
07/1984 | 9,11 | | | | 0,00 | | 7,92 | 10,32 | 9,72 | 5,26 | 9,715 | | 10,8510 | 0,5000 | |
06/1984 | 9,96 | | | | 0,00 | | 11,69 | 9,25 | 10,08 | 8,93 | 9,605 | | 9,7460 | 0,5000 | |
05/1984 | 8,71 | | | | 0,00 | | 6,69 | 8,86 | 9,05 | 7,99 | 8,785 | | 9,4440 | 0,5000 | |
04/1984 | 9,52 | | | | 0,00 | | 7,93 | 8,94 | 9,54 | 4,36 | 9,230 | | 9,4440 | 0,5000 | |
03/1984 | 9,83 | | | | 0,00 | | 8,91 | 9,95 | 8,94 | 9,36 | 9,890 | | 10,5500 | 0,5000 | |
02/1984 | 9,74 | | | | 0,00 | | 10,16 | 12,26 | 9,50 | 21,67 | 11,000 | | 12,8610 | 0,5000 | |
01/1984 | 9,39 | | | | 0,00 | | 8,98 | 9,81 | 9,67 | 5,94 | 9,600 | | 10,3490 | 0,5000 | |
12/1983 | 8,34 | | | | 0,00 | | 7,89 | 7,56 | 8,68 | 4,94 | 7,950 | | 8,1380 | 0,5000 | |
11/1983 | 7,37 | | | | 0,00 | | 4,41 | 8,43 | 7,38 | 12,05 | 7,900 | | 8,9420 | 0,5000 | |
10/1983 | 10,10 | | | | 0,00 | | 9,58 | 13,26 | 8,87 | 5,06 | 11,680 | | 10,2480 | 0,5000 | |
09/1983 | 11,27 | | | | 0,00 | | 11,43 | 12,79 | 10,30 | 8,91 | 12,030 | | 10,0470 | 0,5000 | |
08/1983 | 9,85 | | | | 0,00 | | 7,33 | 10,11 | 9,11 | 16,87 | 9,980 | | 9,0410 | 0,5000 | |
07/1983 | 11,43 | | | | 0,00 | | 12,56 | 13,31 | 10,08 | 6,65 | 12,370 | | 9,5430 | 0,5000 | |
06/1983 | 10,83 | | | | 0,00 | | 11,77 | 12,61 | 9,88 | 5,06 | 11,720 | | 0,0000 | 0,5000 | |
05/1983 | 6,71 | | | | 0,00 | | 4,97 | 6,40 | 6,48 | 7,16 | 6,555 | | 28,7630 | 0,5000 | |
04/1983 | 6,57 | | | | 0,00 | | 6,40 | 9,20 | 6,58 | 4,07 | 7,885 | | 28,7630 | 0,5000 | |
03/1983 | 7,22 | | | | 0,00 | | 9,88 | 10,09 | 7,34 | 8,29 | 8,655 | | 0,0000 | 0,5000 | |
02/1983 | 8,04 | | | | 0,00 | | 8,09 | 6,52 | 7,86 | 12,65 | 7,280 | | 25,0890 | 0,5000 | |
552551550549548547546545544543542541540539538537536535534533532531530529