mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
01/1963 | | | | | | | 6,52 | 8,75 | | 26,21 | | | | | |
05/1984 | 8,71 | | | | 0,00 | | 6,69 | 8,86 | 9,05 | 7,99 | 8,785 | | 9,4440 | 0,5000 | |
07/1985 | 10,08 | | | | 0,00 | | 11,40 | 8,92 | 10,31 | 9,80 | 9,500 | | 8,1521 | 0,5000 | |
04/1984 | 9,52 | | | | 0,00 | | 7,93 | 8,94 | 9,54 | 4,36 | 9,230 | | 9,4440 | 0,5000 | |
06/1990 | 11,64 | | 9,94 | 9,38 | 8,73 | 12,75 | 11,70 | 9,02 | 11,75 | 7,42 | 10,330 | | 10,1581 | 0,5000 | |
10/1985 | 10,25 | | | | 0,00 | | 12,09 | 9,05 | 10,62 | 6,75 | 9,650 | | 9,5450 | 0,5000 | |
01/1983 | 9,14 | | | | 0,00 | | 7,19 | 9,05 | 8,64 | 3,87 | 9,095 | | 25,0890 | 0,5000 | |
05/1990 | 7,31 | | 5,93 | 5,94 | 5,69 | 9,63 | 8,53 | 9,08 | 7,59 | 0,99 | 8,195 | | 5,9069 | 0,5000 | |
09/1985 | 10,09 | | | | 0,00 | | 7,62 | 9,13 | 11,12 | 9,62 | 9,610 | | 9,6455 | 0,5000 | |
04/1983 | 6,57 | | | | 0,00 | | 6,40 | 9,20 | 6,58 | 4,07 | 7,885 | | 28,7630 | 0,5000 | |
06/1984 | 9,96 | | | | 0,00 | | 11,69 | 9,25 | 10,08 | 8,93 | 9,605 | | 9,7460 | 0,5000 | |
07/1987 | 9,93 | | | 9,47 | 8,91 | | 9,24 | 9,33 | 9,21 | 7,72 | 9,630 | | 8,9065 | 0,5000 | |
01/1984 | 9,39 | | | | 0,00 | | 8,98 | 9,81 | 9,67 | 5,94 | 9,600 | | 10,3490 | 0,5000 | |
06/1991 | 10,83 | | 8,48 | 10,66 | 10,32 | 11,72 | 9,78 | 9,86 | 11,19 | 10,18 | 10,345 | 9,4000 | 9,9470 | 0,5000 | |
11/1984 | 10,33 | | | | 0,00 | | 9,60 | 9,88 | 10,53 | 8,64 | 10,105 | | 10,4490 | 0,5000 | |
03/1984 | 9,83 | | | | 0,00 | | 8,91 | 9,95 | 8,94 | 9,36 | 9,890 | | 10,5500 | 0,5000 | |
03/1983 | 7,22 | | | | 0,00 | | 9,88 | 10,09 | 7,34 | 8,29 | 8,655 | | 0,0000 | 0,5000 | |
08/1983 | 9,85 | | | | 0,00 | | 7,33 | 10,11 | 9,11 | 16,87 | 9,980 | | 9,0410 | 0,5000 | |
02/1985 | 10,95 | | | | 0,00 | | 9,69 | 10,16 | 10,87 | 13,05 | 10,555 | | 10,7510 | 0,5000 | |
07/1984 | 9,11 | | | | 0,00 | | 7,92 | 10,32 | 9,72 | 5,26 | 9,715 | | 10,8510 | 0,5000 | |
09/1984 | 11,10 | | | | 0,00 | | 9,20 | 10,51 | 11,75 | 5,60 | 10,805 | | 11,0520 | 0,5000 | |
12/1984 | 11,62 | | | | 0,00 | | 8,41 | 10,53 | 11,98 | 8,16 | 11,075 | | 11,0520 | 0,5000 | |
08/1984 | 8,57 | | | | 0,00 | | 8,06 | 10,62 | 9,35 | 27,61 | 9,595 | | 11,1530 | 0,5000 | |
10/1987 | 10,88 | | | 10,41 | 9,45 | | 10,17 | 11,15 | 11,22 | 10,09 | 11,015 | | 9,7260 | 0,5000 | |
288544558543617561528616560531545582540629550542530535553546548551547585