mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
01/1987 | 16,82 | | | 14,65 | 11,00 | | 13,75 | 12,04 | 13,21 | 14,00 | 14,430 | | 17,4041 | 0,5000 | |
12/1986 | 7,27 | | | 10,50 | 5,47 | | 10,30 | 7,56 | 11,65 | 7,34 | 7,415 | | 7,8063 | 0,5000 | |
11/1986 | 3,29 | | | 5,22 | 2,37 | | 4,43 | 2,46 | 5,45 | 5,17 | 2,875 | | 0,0000 | 0,5000 | |
10/1986 | 1,43 | | | 3,45 | 1,96 | | 3,08 | 1,39 | 1,90 | 3,75 | 1,410 | | 8,6687 | 0,5000 | |
09/1986 | 1,19 | | | 3,30 | 2,94 | | 1,43 | 1,09 | 1,72 | 3,97 | 1,140 | | 8,6687 | 0,5000 | |
08/1986 | 1,43 | | | 2,90 | 2,57 | | 1,88 | 1,33 | 3,55 | 2,69 | 1,380 | | 0,0000 | 0,5000 | |
07/1986 | 0,91 | | | 2,23 | 1,95 | | 1,07 | 0,63 | 1,71 | 1,08 | 0,770 | | 5,7595 | 0,5000 | |
06/1986 | 0,97 | | | | 0,00 | | 0,96 | 0,53 | 1,27 | 1,19 | 0,750 | | 5,7595 | 0,5000 | |
05/1986 | 1,08 | | | | 0,00 | | 1,92 | 0,32 | 1,40 | 0,24 | 0,700 | | 0,0000 | 0,5000 | |
04/1986 | 0,43 | | | | 0,00 | | 2,31 | -0,58 | 0,78 | -0,33 | -0,075 | | 3,6096 | 0,5000 | |
03/1986 | 3,18 | | | | 0,00 | | 1,83 | 5,52 | 4,77 | 11,05 | 4,350 | | 3,6096 | 0,5000 | |
02/1986 | 12,46 | | | | 0,00 | | 10,86 | 14,98 | 12,72 | 12,09 | 13,720 | | 14,9318 | 0,5000 | |
01/1986 | 15,01 | | | | 0,00 | | 14,05 | 17,79 | 14,37 | 13,96 | 16,400 | | 16,8112 | 0,5000 | |
12/1985 | 15,75 | | | | 0,00 | | 12,46 | 13,20 | 15,07 | 13,51 | 14,475 | | 13,9268 | 0,5000 | |
11/1985 | 14,18 | | | | 0,00 | | 12,76 | 14,95 | 13,97 | 20,98 | 14,565 | | 11,6756 | 0,5000 | |
10/1985 | 10,25 | | | | 0,00 | | 12,09 | 9,05 | 10,62 | 6,75 | 9,650 | | 9,5450 | 0,5000 | |
09/1985 | 10,09 | | | | 0,00 | | 7,62 | 9,13 | 11,12 | 9,62 | 9,610 | | 9,6455 | 0,5000 | |
08/1985 | 11,61 | | | | 0,00 | | 11,71 | 14,00 | 12,05 | 13,13 | 12,805 | | 8,7206 | 0,5000 | |
07/1985 | 10,08 | | | | 0,00 | | 11,40 | 8,92 | 10,31 | 9,80 | 9,500 | | 8,1521 | 0,5000 | |
06/1985 | 8,33 | | | | 0,00 | | 8,16 | 7,84 | 8,49 | 6,37 | 8,085 | | 9,7542 | 0,5000 | |
05/1985 | 7,20 | | | | 0,00 | | 8,91 | 7,78 | 7,20 | 22,42 | 7,490 | | 10,5559 | 0,5000 | |
04/1985 | 8,58 | | | | 0,00 | | 8,33 | 7,22 | 8,20 | 8,80 | 7,900 | | 12,3880 | 0,5000 | |
03/1985 | 9,94 | | | | 0,00 | | 10,79 | 12,71 | 10,16 | 11,59 | 11,325 | | 13,2630 | 0,5000 | |
02/1985 | 10,95 | | | | 0,00 | | 9,69 | 10,16 | 10,87 | 13,05 | 10,555 | | 10,7510 | 0,5000 | |
576575574573572571570569568567566565564563562561560559558557556555554553