mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
05/1982 | 6,66 | | | | 0,00 | | 6,02 | 6,12 | 6,66 | 5,26 | 6,390 | | 19,1450 | 0,5000 | |
01/1980 | 6,56 | | | | | | 4,48 | 6,24 | 6,62 | 4,69 | 6,400 | | 13,6980 | | |
08/1981 | 6,12 | | | | | | 8,57 | 6,73 | 5,50 | 12,40 | 6,425 | | 20,2780 | | |
01/1982 | 6,71 | | | | 0,00 | | 3,94 | 6,29 | 6,97 | 3,80 | 6,500 | | 17,4600 | 0,5000 | |
05/1983 | 6,71 | | | | 0,00 | | 4,97 | 6,40 | 6,48 | 7,16 | 6,555 | | 28,7630 | 0,5000 | |
05/1991 | 6,68 | | 7,48 | 12,64 | 9,56 | 7,05 | 5,76 | 6,53 | 7,43 | 13,19 | 6,605 | 8,9900 | 9,5350 | 0,5000 | |
07/1994 | 7,75 | 5,21 | 4,33 | 6,68 | 6,87 | 8,10 | 6,95 | 5,47 | 6,84 | 3,58 | 6,610 | 5,0300 | 5,5513 | 0,5000 | |
04/1989 | 8,06 | | | 11,47 | 11,52 | 5,34 | 10,02 | 5,17 | 8,33 | 6,12 | 6,615 | | 11,5182 | 0,5000 | |
02/1982 | 6,58 | | | | 0,00 | | 5,90 | 6,85 | 6,64 | 10,87 | 6,715 | | 17,4600 | 0,5000 | |
04/1991 | 5,01 | | 7,81 | 12,49 | 9,67 | 8,62 | 7,19 | 8,74 | 4,99 | 6,77 | 6,875 | 8,9300 | 9,4746 | 0,5000 | |
07/1980 | 5,51 | | | | | | 5,24 | 8,45 | 5,55 | 6,32 | 6,980 | | 11,3080 | | |
09/1979 | 6,61 | | | | | | 6,45 | 7,69 | | 10,26 | 7,150 | | 0,0000 | | |
12/1982 | 8,19 | | | | 0,00 | | 7,56 | 6,14 | 7,81 | 2,37 | 7,165 | | 0,0000 | 0,5000 | |
02/1981 | 6,05 | | | | | | 8,41 | 8,48 | 6,40 | 14,88 | 7,265 | | 20,6130 | | |
02/1983 | 8,04 | | | | 0,00 | | 8,09 | 6,52 | 7,86 | 12,65 | 7,280 | | 25,0890 | 0,5000 | |
12/1986 | 7,27 | | | 10,50 | 5,47 | | 10,30 | 7,56 | 11,65 | 7,34 | 7,415 | | 7,8063 | 0,5000 | |
05/1985 | 7,20 | | | | 0,00 | | 8,91 | 7,78 | 7,20 | 22,42 | 7,490 | | 10,5559 | 0,5000 | |
06/1982 | 7,14 | | | | 0,00 | | 8,37 | 7,99 | 7,10 | 3,67 | 7,565 | | 0,0000 | 0,5000 | |
09/1987 | 7,15 | | | 8,73 | 7,99 | | 6,73 | 8,02 | 7,78 | 7,46 | 7,585 | | 7,9864 | 0,5000 | |
11/1980 | 8,03 | | | | | | 6,82 | 7,55 | 6,67 | 5,06 | 7,790 | | 12,9250 | | |
04/1983 | 6,57 | | | | 0,00 | | 6,40 | 9,20 | 6,58 | 4,07 | 7,885 | | 28,7630 | 0,5000 | |
04/1985 | 8,58 | | | | 0,00 | | 8,33 | 7,22 | 8,20 | 8,80 | 7,900 | | 12,3880 | 0,5000 | |
11/1983 | 7,37 | | | | 0,00 | | 4,41 | 8,43 | 7,38 | 12,05 | 7,900 | | 8,9420 | 0,5000 | |
12/1983 | 8,34 | | | | 0,00 | | 7,89 | 7,56 | 8,68 | 4,94 | 7,950 | | 8,1380 | 0,5000 | |
520492511516532628666603517627498488527505529575556521584502531555538539