mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
10/1962 | | | | | | | 2,91 | 2,76 | | 7,15 | | | | | |
05/1983 | 6,71 | | | | 0,00 | | 4,97 | 6,40 | 6,48 | 7,16 | 6,555 | | 28,7630 | 0,5000 | |
03/1959 | | | | | | | 4,15 | 1,56 | | 7,31 | | | | | |
12/1986 | 7,27 | | | 10,50 | 5,47 | | 10,30 | 7,56 | 11,65 | 7,34 | 7,415 | | 7,8063 | 0,5000 | |
06/1990 | 11,64 | | 9,94 | 9,38 | 8,73 | 12,75 | 11,70 | 9,02 | 11,75 | 7,42 | 10,330 | | 10,1581 | 0,5000 | |
09/1987 | 7,15 | | | 8,73 | 7,99 | | 6,73 | 8,02 | 7,78 | 7,46 | 7,585 | | 7,9864 | 0,5000 | |
01/1985 | 11,84 | | | | 0,00 | | 11,18 | 12,64 | 11,76 | 7,53 | 12,240 | | 13,1630 | 0,5000 | |
07/1987 | 9,93 | | | 9,47 | 8,91 | | 9,24 | 9,33 | 9,21 | 7,72 | 9,630 | | 8,9065 | 0,5000 | |
05/1984 | 8,71 | | | | 0,00 | | 6,69 | 8,86 | 9,05 | 7,99 | 8,785 | | 9,4440 | 0,5000 | |
12/1964 | | | | | | | 4,74 | 5,98 | | 7,99 | | | | | |
09/1980 | 4,45 | | | | | | 6,15 | 5,28 | 4,23 | 8,01 | 4,865 | | 0,0000 | | |
03/1981 | 5,35 | | | | | | 5,28 | 7,37 | 4,97 | 8,06 | 6,360 | | 0,0000 | | |
03/1979 | | | | | | | 5,91 | 5,77 | | 8,15 | | | 0,0000 | | |
12/1984 | 11,62 | | | | 0,00 | | 8,41 | 10,53 | 11,98 | 8,16 | 11,075 | | 11,0520 | 0,5000 | |
03/1983 | 7,22 | | | | 0,00 | | 9,88 | 10,09 | 7,34 | 8,29 | 8,655 | | 0,0000 | 0,5000 | |
03/1991 | 11,79 | | 9,19 | 10,01 | 8,99 | 6,60 | 7,48 | 7,25 | 11,92 | 8,33 | 9,520 | 8,5000 | 9,0425 | 0,5000 | |
11/1960 | | | | | | | 4,85 | 3,02 | | 8,53 | | | | | |
11/1984 | 10,33 | | | | 0,00 | | 9,60 | 9,88 | 10,53 | 8,64 | 10,105 | | 10,4490 | 0,5000 | |
10/1984 | 10,49 | | | | 0,00 | | 9,48 | 12,58 | 10,44 | 8,64 | 11,535 | | 13,1630 | 0,5000 | |
09/1955 | | | | | | | 1,87 | 2,26 | | 8,66 | | | | | |
05/1995 | 2,10 | 2,77 | 0,58 | 4,27 | 4,25 | 2,21 | 1,97 | 0,40 | 2,67 | 8,77 | 1,250 | 3,2500 | 3,7633 | 0,5000 | |
04/1985 | 8,58 | | | | 0,00 | | 8,33 | 7,22 | 8,20 | 8,80 | 7,900 | | 12,3880 | 0,5000 | |
09/1983 | 11,27 | | | | 0,00 | | 11,43 | 12,79 | 10,30 | 8,91 | 12,030 | | 10,0470 | 0,5000 | |
06/1984 | 9,96 | | | | 0,00 | | 11,69 | 9,25 | 10,08 | 8,93 | 9,605 | | 9,7460 | 0,5000 | |
285532242575617584552582544311500506482551530626262550549200676555536545