mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
01/1991 | 20,95 | | 17,70 | 23,46 | 21,02 | 19,91 | 21,02 | 19,93 | 20,75 | 17,03 | 20,440 | 0,0000 | 20,8111 | 0,5000 | |
12/1990 | 19,14 | | 18,00 | 27,78 | 22,86 | 18,87 | 16,03 | 16,46 | 18,44 | 17,51 | 17,800 | | 19,9870 | 0,5000 | |
11/1990 | 16,92 | | 16,86 | 23,05 | 19,83 | 16,74 | 18,56 | 17,45 | 16,81 | 13,05 | 17,185 | | 17,2232 | 0,5000 | |
10/1990 | 14,43 | | 12,97 | 21,97 | 16,49 | 14,04 | 15,83 | 14,16 | 14,36 | 11,48 | 14,295 | | 14,2786 | 0,5000 | |
09/1990 | 14,26 | | 12,80 | 17,50 | 15,21 | 13,12 | 13,13 | 11,71 | 14,41 | 10,87 | 12,985 | | 13,4143 | 0,5000 | |
08/1990 | 12,18 | | 13,62 | 12,65 | 11,53 | 12,86 | 11,83 | 12,93 | 12,88 | 13,11 | 12,555 | | 11,1329 | 0,5000 | |
07/1990 | 12,62 | | 12,01 | 14,34 | 13,79 | 14,71 | 11,31 | 12,98 | 12,92 | 16,67 | 12,800 | | 11,3440 | 0,5000 | |
06/1990 | 11,64 | | 9,94 | 9,38 | 8,73 | 12,75 | 11,70 | 9,02 | 11,75 | 7,42 | 10,330 | | 10,1581 | 0,5000 | |
05/1990 | 7,31 | | 5,93 | 5,94 | 5,69 | 9,63 | 8,53 | 9,08 | 7,59 | 0,99 | 8,195 | | 5,9069 | 0,5000 | |
04/1990 | 14,67 | | 28,35 | 5,12 | 4,23 | 17,24 | 20,19 | 11,33 | 15,52 | 1,67 | 13,000 | | 0,5000 | 0,5000 | |
03/1990 | 82,18 | | 83,95 | 36,39 | 36,76 | 80,75 | 79,11 | 81,32 | 82,39 | 78,41 | 81,750 | | 85,2416 | 0,5000 | |
02/1990 | 73,99 | | 81,29 | 79,94 | 82,04 | 67,52 | 70,16 | 71,68 | 75,73 | 70,25 | 72,835 | | 73,6439 | 0,5000 | |
01/1990 | 68,19 | | 61,46 | 68,23 | 67,60 | 72,84 | 74,53 | 71,90 | 67,55 | 64,68 | 70,045 | | 56,8906 | 0,5000 | |
12/1989 | 51,28 | | 47,13 | 64,22 | 64,21 | 51,47 | 51,82 | 49,39 | 51,50 | 46,84 | 50,335 | | 54,3178 | 0,5000 | |
11/1989 | 48,47 | | 40,48 | 48,07 | 48,41 | 45,48 | 42,96 | 44,27 | 47,82 | 41,39 | 46,370 | | 42,1271 | 0,5000 | |
10/1989 | 38,76 | | 40,64 | 47,24 | 47,70 | 38,67 | 37,29 | 39,70 | 39,77 | 39,22 | 39,230 | | 38,3081 | 0,5000 | |
09/1989 | 36,35 | | 39,92 | 38,35 | 38,58 | 34,07 | 35,83 | 38,92 | 37,56 | 39,56 | 37,635 | | 36,6298 | 0,5000 | |
08/1989 | 33,18 | | 36,92 | 35,41 | 35,49 | 33,38 | 30,95 | 36,48 | 33,71 | 43,05 | 34,830 | | 29,9867 | 0,5000 | |
07/1989 | 27,40 | | 35,90 | 32,76 | 33,15 | 33,86 | 28,06 | 37,88 | 27,74 | 41,43 | 32,640 | | 29,4038 | 0,5000 | |
06/1989 | 29,40 | | 19,68 | 27,34 | 27,29 | 27,96 | 25,29 | 26,76 | 28,65 | 29,86 | 28,080 | | 25,4542 | 0,5000 | |
05/1989 | 16,67 | | | 11,59 | 11,43 | 13,29 | 16,59 | 12,76 | 17,92 | 18,96 | 14,715 | | 10,4897 | 0,5000 | |
04/1989 | 8,06 | | | 11,47 | 11,52 | 5,34 | 10,02 | 5,17 | 8,33 | 6,12 | 6,615 | | 11,5182 | 0,5000 | |
03/1989 | 5,90 | | | 20,56 | 20,41 | 5,83 | 6,46 | 4,23 | 6,82 | 5,51 | 5,065 | | 20,4139 | 0,5000 | |
02/1989 | 16,35 | | | 19,36 | 18,95 | 13,06 | 14,01 | 11,80 | 16,78 | 13,92 | 14,075 | | 18,9456 | 0,5000 | |
624623622621620619618617616615614613612611610609608607606605604603602601