mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
09/2024 | 0,48 | 0,13 | 0,62 | 0,84 | 0,84 | 0,63 | 0,18 | 1,03 | 0,44 | 0,58 | 0,755 | 0,0675 | 0,5678 | 0,5678 | 0,7760 |
12/2014 | 0,62 | 0,79 | 0,62 | 0,96 | 0,96 | 0,75 | 0,30 | 0,38 | 0,78 | 0,08 | 0,500 | 0,1053 | 0,6058 | 0,6058 | 0,8961 |
03/2011 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,92 | 0,92 | 0,71 | 0,35 | 0,61 | 0,79 | 0,43 | 0,635 | 0,1212 | 0,6218 | 0,5000 | 0,9222 |
01/2001 | 0,77 | 0,63 | 0,62 | 1,26 | 1,27 | 0,64 | 0,38 | 0,49 | 0,57 | 0,58 | 0,630 | 0,1400 | 0,6376 | 0,5000 | 1,2300 |
01/2010 | 0,88 | 0,52 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 1,29 | 1,34 | 1,01 | 0,75 | 0,64 | 0,945 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6485 |
12/2000 | 0,55 | 0,60 | 0,63 | 1,19 | 1,20 | 0,62 | 0,26 | 0,76 | 0,59 | 0,64 | 0,655 | 0,1000 | 0,5996 | 0,5000 | 1,1600 |
10/2021 | 1,16 | 1,20 | 0,64 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 1,00 | 1,60 | 1,25 | 0,86 | 1,380 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3575 | 0,5046 |
03/2018 | 0,07 | 0,10 | 0,64 | 0,53 | 0,53 | 0,17 | 0,00 | 0,56 | 0,09 | 0,24 | 0,315 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3855 | 0,4989 |
01/2017 | 0,42 | 0,31 | 0,64 | 1,08 | 1,09 | 0,69 | 0,32 | 0,43 | 0,38 | 0,41 | 0,425 | 0,1700 | 0,6708 | 0,6708 | 0,9914 |
11/1997 | 0,15 | 0,07 | 0,64 | 2,98 | 3,04 | 0,53 | 0,53 | 0,83 | 0,17 | 0,54 | 0,490 | 1,5300 | 2,0411 | 0,5000 | 2,7000 |
09/2011 | 0,45 | 0,53 | 0,65 | 0,94 | 0,94 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,53 | 0,14 | 0,600 | 0,1003 | 0,6008 | 0,5000 | 0,8911 |
08/2021 | 0,88 | 0,89 | 0,66 | 0,43 | 0,43 | 0,71 | 1,44 | -0,14 | 0,87 | 0,46 | 0,370 | 0,0000 | 0,5000 | 0,2446 | 0,4248 |
06/2012 | 0,26 | 0,18 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,11 | 0,23 | 0,69 | 0,08 | 0,73 | 0,475 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6087 |
06/2015 | 0,77 | 0,99 | 0,67 | 1,07 | 1,07 | 0,82 | 0,47 | 0,68 | 0,79 | 1,84 | 0,725 | 0,1813 | 0,6822 | 0,6822 | 1,0028 |
10/2019 | 0,04 | 0,09 | 0,68 | 0,48 | 0,48 | -0,09 | 0,16 | 0,55 | 0,10 | 0,18 | 0,295 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3153 | 0,4189 |
12/2012 | 0,74 | 0,69 | 0,68 | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,66 | 0,79 | 0,16 | 0,700 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5088 |
04/1997 | 0,60 | 0,68 | 0,68 | 1,66 | 1,66 | 0,80 | 0,64 | 0,59 | 0,88 | 0,23 | 0,595 | 0,6200 | 1,1242 | 0,5000 | 1,5800 |
07/2015 | 0,58 | 0,59 | 0,69 | 1,18 | 1,18 | 0,53 | 0,85 | 0,58 | 0,62 | 0,55 | 0,580 | 0,2305 | 0,7317 | 0,7317 | 1,0825 |
12/2010 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | 0,93 | 0,93 | 0,72 | 0,54 | 0,38 | 0,63 | 0,67 | 0,490 | 0,1406 | 0,6413 | 0,5000 | 0,8716 |
04/2008 | 0,64 | 0,59 | 0,69 | 0,90 | 0,90 | 0,72 | 0,54 | 1,12 | 0,55 | 0,87 | 0,880 | 0,0955 | 0,5960 | 0,5000 | 0,8762 |
11/2007 | 0,43 | 0,23 | 0,69 | 0,84 | 0,84 | 0,27 | 0,47 | 1,05 | 0,38 | 0,36 | 0,740 | 0,0590 | 0,5593 | 0,5000 | 0,8194 |
09/2004 | 0,17 | 0,49 | 0,69 | 1,24 | 1,25 | 0,01 | 0,21 | 0,48 | 0,33 | 0,58 | 0,325 | 0,1728 | 0,6737 | 0,5000 | 1,2000 |
02/2004 | 0,39 | 0,90 | 0,69 | 1,08 | 1,08 | 0,28 | 0,19 | 1,08 | 0,61 | 1,00 | 0,735 | 0,0458 | 0,5460 | 0,5000 | 1,0500 |
08/2018 | 0,00 | 0,13 | 0,70 | 0,57 | 0,57 | 0,07 | 0,41 | 0,68 | -0,09 | 0,15 | 0,340 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5279 |
1028911866744852743993950936706872991881917969887699918863831826788781955