mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
10/2021 | 1,16 | 1,20 | 0,64 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 1,00 | 1,60 | 1,25 | 0,86 | 1,380 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3575 | 0,5046 |
05/2019 | 0,15 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,22 | -0,02 | 0,40 | 0,13 | 0,03 | 0,275 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5062 |
07/2018 | 0,25 | 0,64 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,17 | 0,23 | 0,44 | 0,33 | 0,61 | 0,345 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5070 |
12/2012 | 0,74 | 0,69 | 0,68 | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,66 | 0,79 | 0,16 | 0,700 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5088 |
09/2012 | 0,63 | 0,48 | 0,97 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,88 | 0,57 | 0,22 | 0,755 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5089 |
10/2018 | 0,40 | 0,58 | 0,89 | 0,54 | 0,54 | 0,48 | 0,48 | 0,26 | 0,45 | 0,35 | 0,330 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5132 |
07/2019 | 0,10 | 0,09 | 0,40 | 0,57 | 0,57 | 0,31 | 0,14 | -0,01 | 0,19 | 0,58 | 0,045 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5160 |
01/2018 | 0,23 | 0,39 | 0,76 | 0,58 | 0,58 | 0,69 | 0,46 | 0,58 | 0,29 | 0,31 | 0,405 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5227 |
11/2012 | 0,54 | 0,54 | -0,03 | 0,54 | 0,55 | 0,45 | 0,68 | 0,25 | 0,60 | 0,33 | 0,395 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5268 |
08/2018 | 0,00 | 0,13 | 0,70 | 0,57 | 0,57 | 0,07 | 0,41 | 0,68 | -0,09 | 0,15 | 0,340 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5279 |
09/2017 | -0,02 | 0,11 | 0,47 | 0,64 | 0,64 | -0,02 | 0,02 | 0,62 | 0,16 | 0,06 | 0,300 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5528 |
04/2013 | 0,59 | 0,51 | 0,15 | 0,60 | 0,61 | 0,52 | 0,28 | -0,06 | 0,55 | 0,74 | 0,265 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5598 |
01/2013 | 0,92 | 0,88 | 0,34 | 0,59 | 0,60 | 1,01 | 1,15 | 0,31 | 0,86 | 0,65 | 0,615 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5707 |
05/2013 | 0,35 | 0,46 | 0,00 | 0,58 | 0,60 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,37 | 2,25 | 0,335 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5716 |
06/2013 | 0,28 | 0,38 | 0,75 | 0,59 | 0,61 | 0,35 | 0,32 | 0,76 | 0,26 | 1,15 | 0,520 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5739 |
02/2010 | 0,70 | 0,94 | 1,18 | 0,59 | 0,59 | 0,68 | 0,74 | 1,09 | 0,78 | 0,36 | 0,895 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5749 |
10/2017 | 0,37 | 0,34 | 0,20 | 0,64 | 0,64 | 0,33 | 0,32 | 0,10 | 0,42 | 0,31 | 0,235 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4690 | 0,5918 |
11/2021 | 0,84 | 1,17 | 0,02 | 0,59 | 0,59 | 1,08 | 0,72 | -0,58 | 0,95 | 0,67 | 0,130 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4412 | 0,5927 |
06/2012 | 0,26 | 0,18 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,11 | 0,23 | 0,69 | 0,08 | 0,73 | 0,475 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6087 |
10/2012 | 0,71 | 0,65 | 0,02 | 0,61 | 0,61 | 0,48 | 0,80 | -0,31 | 0,59 | 0,21 | 0,200 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6153 |
04/2010 | 0,73 | 0,48 | 0,77 | 0,66 | 0,67 | 0,76 | 0,39 | 0,72 | 0,57 | 0,84 | 0,725 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6289 |
11/2009 | 0,37 | 0,44 | 0,10 | 0,66 | 0,66 | 0,26 | 0,29 | 0,07 | 0,41 | 0,29 | 0,220 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6328 |
10/2009 | 0,24 | 0,18 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 0,01 | 0,25 | -0,04 | 0,28 | 0,06 | 0,100 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6332 |
08/2013 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,70 | 0,71 | 0,20 | 0,22 | 0,46 | 0,24 | 0,31 | 0,310 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6480 |
993964954887884957966948886955944891888892893853945994881885855850849895