mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
11/1983 | 7,37 | | | | 0,00 | | 4,41 | 8,43 | 7,38 | 12,05 | 7,900 | | 8,9420 | 0,5000 | |
10/1983 | 10,10 | | | | 0,00 | | 9,58 | 13,26 | 8,87 | 5,06 | 11,680 | | 10,2480 | 0,5000 | |
09/1983 | 11,27 | | | | 0,00 | | 11,43 | 12,79 | 10,30 | 8,91 | 12,030 | | 10,0470 | 0,5000 | |
08/1983 | 9,85 | | | | 0,00 | | 7,33 | 10,11 | 9,11 | 16,87 | 9,980 | | 9,0410 | 0,5000 | |
07/1983 | 11,43 | | | | 0,00 | | 12,56 | 13,31 | 10,08 | 6,65 | 12,370 | | 9,5430 | 0,5000 | |
06/1983 | 10,83 | | | | 0,00 | | 11,77 | 12,61 | 9,88 | 5,06 | 11,720 | | 0,0000 | 0,5000 | |
05/1983 | 6,71 | | | | 0,00 | | 4,97 | 6,40 | 6,48 | 7,16 | 6,555 | | 28,7630 | 0,5000 | |
04/1983 | 6,57 | | | | 0,00 | | 6,40 | 9,20 | 6,58 | 4,07 | 7,885 | | 28,7630 | 0,5000 | |
03/1983 | 7,22 | | | | 0,00 | | 9,88 | 10,09 | 7,34 | 8,29 | 8,655 | | 0,0000 | 0,5000 | |
02/1983 | 8,04 | | | | 0,00 | | 8,09 | 6,52 | 7,86 | 12,65 | 7,280 | | 25,0890 | 0,5000 | |
01/1983 | 9,14 | | | | 0,00 | | 7,19 | 9,05 | 8,64 | 3,87 | 9,095 | | 25,0890 | 0,5000 | |
12/1982 | 8,19 | | | | 0,00 | | 7,56 | 6,14 | 7,81 | 2,37 | 7,165 | | 0,0000 | 0,5000 | |
11/1982 | 5,26 | | | | 0,00 | | 5,37 | 5,00 | 5,29 | 4,06 | 5,130 | | 23,1420 | 0,5000 | |
10/1982 | 3,91 | | | | 0,00 | | 3,65 | 4,78 | 4,44 | 3,24 | 4,345 | | 23,1420 | 0,5000 | |
09/1982 | 4,30 | | | | 0,00 | | 3,62 | 3,66 | 5,08 | 4,02 | 3,980 | | 0,0000 | 0,5000 | |
08/1982 | 5,57 | | | | 0,00 | | 6,30 | 5,80 | 5,97 | 16,94 | 5,685 | | 23,1380 | 0,5000 | |
07/1982 | 6,39 | | | | 0,00 | | 6,71 | 6,06 | 6,36 | 5,49 | 6,225 | | 23,1380 | 0,5000 | |
06/1982 | 7,14 | | | | 0,00 | | 8,37 | 7,99 | 7,10 | 3,67 | 7,565 | | 0,0000 | 0,5000 | |
05/1982 | 6,66 | | | | 0,00 | | 6,02 | 6,12 | 6,66 | 5,26 | 6,390 | | 19,1450 | 0,5000 | |
04/1982 | 5,65 | | | | 0,00 | | 5,34 | 5,36 | 5,89 | 4,27 | 5,505 | | 19,1450 | 0,5000 | |
03/1982 | 5,24 | | | | 0,00 | | 5,81 | 7,23 | 5,71 | 12,54 | 6,235 | | 0,0000 | 0,5000 | |
02/1982 | 6,58 | | | | 0,00 | | 5,90 | 6,85 | 6,64 | 10,87 | 6,715 | | 17,4600 | 0,5000 | |
01/1982 | 6,71 | | | | 0,00 | | 3,94 | 6,29 | 6,97 | 3,80 | 6,500 | | 17,4600 | 0,5000 | |
12/1981 | 5,69 | | | | | | 4,44 | 3,80 | 5,93 | 3,11 | 4,745 | | 0,0000 | | |
538537536535534533532531530529528527526525524523522521520519518517516515