mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
08/1991 | 15,62 | | 15,25 | 15,97 | 15,75 | 15,49 | 14,42 | 15,49 | 15,63 | 14,63 | 15,555 | 11,9500 | 12,5098 | 0,5000 | |
09/1991 | 15,62 | | 14,93 | 20,01 | 19,78 | 16,87 | 16,21 | 16,19 | 15,63 | 21,11 | 15,905 | 16,7800 | 17,3639 | 0,5000 | |
08/1990 | 12,18 | | 13,62 | 12,65 | 11,53 | 12,86 | 11,83 | 12,93 | 12,88 | 13,11 | 12,555 | | 11,1329 | 0,5000 | |
07/1991 | 12,14 | | 13,22 | 13,26 | 12,39 | 13,31 | 11,30 | 12,83 | 12,41 | 13,61 | 12,485 | 10,0500 | 10,6003 | 0,5000 | |
10/1990 | 14,43 | | 12,97 | 21,97 | 16,49 | 14,04 | 15,83 | 14,16 | 14,36 | 11,48 | 14,295 | | 14,2786 | 0,5000 | |
09/1990 | 14,26 | | 12,80 | 17,50 | 15,21 | 13,12 | 13,13 | 11,71 | 14,41 | 10,87 | 12,985 | | 13,4143 | 0,5000 | |
07/1990 | 12,62 | | 12,01 | 14,34 | 13,79 | 14,71 | 11,31 | 12,98 | 12,92 | 16,67 | 12,800 | | 11,3440 | 0,5000 | |
06/1990 | 11,64 | | 9,94 | 9,38 | 8,73 | 12,75 | 11,70 | 9,02 | 11,75 | 7,42 | 10,330 | | 10,1581 | 0,5000 | |
03/1991 | 11,79 | | 9,19 | 10,01 | 8,99 | 6,60 | 7,48 | 7,25 | 11,92 | 8,33 | 9,520 | 8,5000 | 9,0425 | 0,5000 | |
06/1991 | 10,83 | | 8,48 | 10,66 | 10,32 | 11,72 | 9,78 | 9,86 | 11,19 | 10,18 | 10,345 | 9,4000 | 9,9470 | 0,5000 | |
04/1991 | 5,01 | | 7,81 | 12,49 | 9,67 | 8,62 | 7,19 | 8,74 | 4,99 | 6,77 | 6,875 | 8,9300 | 9,4746 | 0,5000 | |
05/1991 | 6,68 | | 7,48 | 12,64 | 9,56 | 7,05 | 5,76 | 6,53 | 7,43 | 13,19 | 6,605 | 8,9900 | 9,5350 | 0,5000 | |
05/1990 | 7,31 | | 5,93 | 5,94 | 5,69 | 9,63 | 8,53 | 9,08 | 7,59 | 0,99 | 8,195 | | 5,9069 | 0,5000 | |
11/2002 | 3,39 | 2,08 | 5,19 | 1,53 | 1,54 | 3,14 | 2,65 | 5,84 | 3,02 | 2,45 | 4,615 | 0,2644 | 0,7657 | 0,5000 | 1,4800 |
09/2020 | 0,87 | 0,45 | 4,34 | 0,16 | 0,16 | 0,82 | 1,12 | 3,30 | 0,64 | 1,16 | 2,085 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1485 |
07/1994 | 7,75 | 5,21 | 4,33 | 6,68 | 6,87 | 8,10 | 6,95 | 5,47 | 6,84 | 3,58 | 6,610 | 5,0300 | 5,5513 | 0,5000 | |
05/2021 | 0,96 | 0,44 | 4,10 | 0,27 | 0,27 | 0,81 | 0,41 | 3,40 | 0,83 | 2,22 | 2,180 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1590 | 0,2737 |
08/1994 | 1,85 | 5,00 | 3,94 | 4,16 | 4,17 | 2,60 | 1,95 | 3,34 | 1,86 | 0,14 | 2,595 | 2,1300 | 2,6419 | 0,5000 | |
10/2002 | 1,57 | 0,90 | 3,87 | 1,64 | 1,65 | 1,14 | 1,28 | 4,21 | 1,31 | 1,13 | 2,890 | 0,2768 | 0,7782 | 0,5000 | 1,5000 |
12/2002 | 2,70 | 3,05 | 3,75 | 1,73 | 1,74 | 1,94 | 1,83 | 2,70 | 2,10 | 1,70 | 2,700 | 0,3609 | 0,8627 | 0,5000 | 1,6600 |
02/1999 | 1,29 | 0,64 | 3,61 | 2,35 | 2,38 | 1,41 | 1,41 | 4,44 | 1,05 | 0,98 | 2,865 | 0,8300 | 1,3339 | 0,5000 | 2,6400 |
11/2020 | 0,95 | 0,81 | 3,28 | 0,15 | 0,15 | 0,94 | 1,03 | 2,64 | 0,89 | 1,28 | 1,795 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1612 |
10/2020 | 0,89 | 0,94 | 3,23 | 0,16 | 0,16 | 0,65 | 1,19 | 3,68 | 0,86 | 1,73 | 2,285 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1485 |
03/2021 | 0,86 | 0,93 | 2,94 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,71 | 2,17 | 0,93 | 1,30 | 1,515 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1835 |
631632619630621620618617626629627628616766980666988667765767721982981986