mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
11/2017 | 0,18 | 0,32 | 0,52 | 0,57 | 0,57 | 0,36 | 0,29 | 0,80 | 0,28 | 0,31 | 0,490 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5016 |
10/2017 | 0,37 | 0,34 | 0,20 | 0,64 | 0,64 | 0,33 | 0,32 | 0,10 | 0,42 | 0,31 | 0,235 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4690 | 0,5918 |
09/2017 | -0,02 | 0,11 | 0,47 | 0,64 | 0,64 | -0,02 | 0,02 | 0,62 | 0,16 | 0,06 | 0,300 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5528 |
04/2017 | 0,08 | 0,21 | -1,10 | 0,79 | 0,79 | 0,12 | 0,61 | -1,24 | 0,14 | -0,02 | -0,580 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,7210 |
08/2013 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,70 | 0,71 | 0,20 | 0,22 | 0,46 | 0,24 | 0,31 | 0,310 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6480 |
06/2013 | 0,28 | 0,38 | 0,75 | 0,59 | 0,61 | 0,35 | 0,32 | 0,76 | 0,26 | 1,15 | 0,520 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5739 |
05/2013 | 0,35 | 0,46 | 0,00 | 0,58 | 0,60 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,37 | 2,25 | 0,335 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5716 |
04/2013 | 0,59 | 0,51 | 0,15 | 0,60 | 0,61 | 0,52 | 0,28 | -0,06 | 0,55 | 0,74 | 0,265 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5598 |
03/2013 | 0,60 | 0,49 | 0,21 | 0,54 | 0,55 | 0,72 | -0,17 | 0,31 | 0,47 | 0,50 | 0,455 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,4984 |
02/2013 | 0,52 | 0,68 | 0,29 | 0,48 | 0,49 | 0,33 | 0,22 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 0,360 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,4727 |
01/2013 | 0,92 | 0,88 | 0,34 | 0,59 | 0,60 | 1,01 | 1,15 | 0,31 | 0,86 | 0,65 | 0,615 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5707 |
12/2012 | 0,74 | 0,69 | 0,68 | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,66 | 0,79 | 0,16 | 0,700 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5088 |
11/2012 | 0,54 | 0,54 | -0,03 | 0,54 | 0,55 | 0,45 | 0,68 | 0,25 | 0,60 | 0,33 | 0,395 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5268 |
10/2012 | 0,71 | 0,65 | 0,02 | 0,61 | 0,61 | 0,48 | 0,80 | -0,31 | 0,59 | 0,21 | 0,200 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6153 |
09/2012 | 0,63 | 0,48 | 0,97 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,88 | 0,57 | 0,22 | 0,755 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5089 |
06/2012 | 0,26 | 0,18 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,11 | 0,23 | 0,69 | 0,08 | 0,73 | 0,475 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6087 |
02/2012 | 0,39 | 0,53 | -0,06 | 0,74 | 0,75 | 0,24 | -0,07 | 0,07 | 0,45 | 0,30 | 0,230 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,7287 |
04/2010 | 0,73 | 0,48 | 0,77 | 0,66 | 0,67 | 0,76 | 0,39 | 0,72 | 0,57 | 0,84 | 0,725 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6289 |
02/2010 | 0,70 | 0,94 | 1,18 | 0,59 | 0,59 | 0,68 | 0,74 | 1,09 | 0,78 | 0,36 | 0,895 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5749 |
01/2010 | 0,88 | 0,52 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 1,29 | 1,34 | 1,01 | 0,75 | 0,64 | 0,945 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6485 |
11/2009 | 0,37 | 0,44 | 0,10 | 0,66 | 0,66 | 0,26 | 0,29 | 0,07 | 0,41 | 0,29 | 0,220 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6328 |
10/2009 | 0,24 | 0,18 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 0,01 | 0,25 | -0,04 | 0,28 | 0,06 | 0,100 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6332 |
09/2009 | 0,16 | 0,19 | 0,42 | 0,69 | 0,69 | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,24 | 0,15 | 0,205 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6481 |
01/1991 | 20,95 | | 17,70 | 23,46 | 21,02 | 19,91 | 21,02 | 19,93 | 20,75 | 17,03 | 20,440 | 0,0000 | 20,8111 | 0,5000 | |
946945944939895893892891890889888887886885884881877855853852850849848624