mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
12/1939 | | | | | | | -1,38 | | | | | | | | |
11/1939 | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
10/1939 | | | | | | | 1,31 | | | | | | | | |
09/1939 | | | | | | | -0,99 | | | | | | | | |
08/1939 | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
07/1939 | | | | | | | -0,89 | | | | | | | | |
06/1939 | | | | | | | -0,30 | | | | | | | | |
05/1939 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
04/1939 | | | | | | | 1,81 | | | | | | | | |
03/1939 | | | | | | | 2,48 | | | | | | | | |
02/1939 | | | | | | | -1,52 | | | | | | | | |
06/1986 | 0,97 | | | | 0,00 | | 0,96 | 0,53 | 1,27 | 1,19 | 0,750 | | 5,7595 | 0,5000 | |
05/1986 | 1,08 | | | | 0,00 | | 1,92 | 0,32 | 1,40 | 0,24 | 0,700 | | 0,0000 | 0,5000 | |
04/1986 | 0,43 | | | | 0,00 | | 2,31 | -0,58 | 0,78 | -0,33 | -0,075 | | 3,6096 | 0,5000 | |
03/1986 | 3,18 | | | | 0,00 | | 1,83 | 5,52 | 4,77 | 11,05 | 4,350 | | 3,6096 | 0,5000 | |
02/1986 | 12,46 | | | | 0,00 | | 10,86 | 14,98 | 12,72 | 12,09 | 13,720 | | 14,9318 | 0,5000 | |
01/1986 | 15,01 | | | | 0,00 | | 14,05 | 17,79 | 14,37 | 13,96 | 16,400 | | 16,8112 | 0,5000 | |
12/1985 | 15,75 | | | | 0,00 | | 12,46 | 13,20 | 15,07 | 13,51 | 14,475 | | 13,9268 | 0,5000 | |
11/1985 | 14,18 | | | | 0,00 | | 12,76 | 14,95 | 13,97 | 20,98 | 14,565 | | 11,6756 | 0,5000 | |
10/1985 | 10,25 | | | | 0,00 | | 12,09 | 9,05 | 10,62 | 6,75 | 9,650 | | 9,5450 | 0,5000 | |
09/1985 | 10,09 | | | | 0,00 | | 7,62 | 9,13 | 11,12 | 9,62 | 9,610 | | 9,6455 | 0,5000 | |
08/1985 | 11,61 | | | | 0,00 | | 11,71 | 14,00 | 12,05 | 13,13 | 12,805 | | 8,7206 | 0,5000 | |
07/1985 | 10,08 | | | | 0,00 | | 11,40 | 8,92 | 10,31 | 9,80 | 9,500 | | 8,1521 | 0,5000 | |
06/1985 | 8,33 | | | | 0,00 | | 8,16 | 7,84 | 8,49 | 6,37 | 8,085 | | 9,7542 | 0,5000 | |
1110987654321569568567566565564563562561560559558557