mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
10/1988 | 26,69 | | | 29,48 | 29,79 | 26,53 | 28,48 | 27,58 | 25,62 | 34,58 | 27,135 | | 27,8863 | 0,5000 | |
07/1989 | 27,40 | | 35,90 | 32,76 | 33,15 | 33,86 | 28,06 | 37,88 | 27,74 | 41,43 | 32,640 | | 29,4038 | 0,5000 | |
12/1988 | 28,43 | | | 30,04 | 30,24 | 28,23 | 27,89 | 28,89 | 28,70 | 27,72 | 28,660 | | 29,4340 | 0,5000 | |
01/1993 | 28,77 | 29,47 | 25,83 | 28,78 | 28,52 | 30,08 | 27,42 | 28,73 | 30,35 | 36,90 | 28,750 | 26,7600 | 27,3938 | 0,5000 | |
06/1987 | 21,30 | | | 18,89 | 18,02 | | 26,76 | 25,88 | 19,71 | 20,93 | 23,590 | | 18,6106 | 0,5000 | |
05/1987 | 23,14 | | | 25,69 | 24,63 | | 26,49 | 27,58 | 21,45 | 20,09 | 25,360 | | 24,0606 | 0,5000 | |
10/1992 | 26,07 | 25,48 | 26,76 | 28,19 | 28,18 | 26,61 | 26,46 | 24,94 | 25,24 | 18,91 | 25,505 | 25,0700 | 25,6954 | 0,5000 | |
01/1992 | 25,92 | 25,60 | 23,56 | 29,07 | 29,06 | 25,70 | 25,89 | 26,84 | 25,94 | 29,87 | 26,380 | 25,4800 | 26,1074 | 0,5000 | |
11/1988 | 28,15 | | | 27,92 | 28,41 | 27,70 | 25,77 | 27,97 | 27,94 | 30,72 | 28,060 | | 27,5545 | 0,5000 | |
11/1991 | 26,48 | | 25,62 | 31,98 | 32,43 | 25,36 | 25,39 | 25,76 | 25,21 | 29,47 | 26,120 | 30,5200 | 31,1726 | 0,5000 | |
12/1992 | 25,58 | 23,49 | 25,08 | 26,06 | 25,92 | 24,75 | 25,29 | 23,70 | 25,24 | 18,84 | 24,640 | 23,9500 | 24,5698 | 0,5000 | |
06/1989 | 29,40 | | 19,68 | 27,34 | 27,29 | 27,96 | 25,29 | 26,76 | 28,65 | 29,86 | 28,080 | | 25,4542 | 0,5000 | |
10/1991 | 21,08 | | 22,63 | 26,10 | 25,95 | 23,98 | 25,17 | 25,85 | 20,23 | 23,01 | 23,465 | 19,7700 | 20,3689 | 0,5000 | |
03/1993 | 27,58 | 25,96 | 26,25 | 28,54 | 28,36 | 25,71 | 25,16 | 27,81 | 27,26 | 32,61 | 27,695 | 25,8100 | 26,4390 | 0,5000 | |
02/1993 | 24,79 | 26,72 | 28,41 | 28,56 | 28,90 | 28,41 | 25,10 | 26,51 | 24,98 | 22,60 | 25,650 | 26,4000 | 27,0320 | 0,5000 | |
09/1992 | 23,98 | 23,33 | 25,27 | 27,65 | 27,66 | 26,13 | 24,41 | 27,37 | 24,63 | 34,30 | 25,675 | 25,3800 | 26,0069 | 0,5000 | |
09/1988 | 26,93 | | | 25,99 | 26,25 | 25,16 | 23,60 | 25,76 | 27,45 | 25,36 | 26,345 | | 24,6297 | 0,5000 | |
12/1991 | 24,15 | | 23,63 | 30,46 | 31,17 | 23,80 | 23,25 | 22,14 | 23,71 | 19,71 | 23,145 | 28,4200 | 29,0621 | 0,5000 | |
08/1992 | 22,38 | 23,14 | 24,63 | 25,73 | 25,65 | 24,48 | 23,16 | 25,54 | 22,14 | 17,28 | 23,960 | 23,2200 | 23,8361 | 0,5000 | |
04/1992 | 20,84 | 19,83 | 19,94 | 23,75 | 23,92 | 20,10 | 22,73 | 18,54 | 19,93 | 17,42 | 19,690 | 21,0800 | 21,6854 | 0,5000 | |
07/1988 | 23,02 | | | 24,49 | 24,69 | 20,87 | 22,65 | 21,54 | 21,91 | 19,71 | 22,280 | | 24,6601 | 0,5000 | |
05/1992 | 24,50 | 23,45 | 20,43 | 22,94 | 23,00 | 23,13 | 22,53 | 22,45 | 24,86 | 28,22 | 23,475 | 19,8100 | 20,4091 | 0,5000 | |
06/1992 | 20,85 | 23,27 | 23,61 | 24,24 | 24,28 | 23,11 | 22,45 | 21,42 | 20,21 | 18,03 | 21,135 | 21,0500 | 21,6553 | 0,5000 | |
11/1992 | 22,89 | 23,70 | 23,43 | 26,09 | 26,40 | 22,74 | 21,89 | 24,22 | 22,49 | 29,16 | 23,555 | 23,2900 | 23,9065 | 0,5000 | |
597606599648581580645636598634647605633650649644596635643639594640641646