mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
03/1993 | 27,58 | 25,96 | 26,25 | 28,54 | 28,36 | 25,71 | 25,16 | 27,81 | 27,26 | 32,61 | 27,695 | 25,8100 | 26,4390 | 0,5000 | |
02/1987 | 13,94 | | | 22,26 | 19,61 | | 11,28 | 14,11 | 12,64 | 32,46 | 14,025 | | 20,2054 | 0,5000 | |
01/1989 | 35,48 | | | 23,87 | 22,97 | 39,10 | 31,11 | 36,56 | 37,49 | 31,99 | 36,020 | | 22,9708 | 0,5000 | |
11/1988 | 28,15 | | | 27,92 | 28,41 | 27,70 | 25,77 | 27,97 | 27,94 | 30,72 | 28,060 | | 27,5545 | 0,5000 | |
01/1992 | 25,92 | 25,60 | 23,56 | 29,07 | 29,06 | 25,70 | 25,89 | 26,84 | 25,94 | 29,87 | 26,380 | 25,4800 | 26,1074 | 0,5000 | |
06/1989 | 29,40 | | 19,68 | 27,34 | 27,29 | 27,96 | 25,29 | 26,76 | 28,65 | 29,86 | 28,080 | | 25,4542 | 0,5000 | |
11/1991 | 26,48 | | 25,62 | 31,98 | 32,43 | 25,36 | 25,39 | 25,76 | 25,21 | 29,47 | 26,120 | 30,5200 | 31,1726 | 0,5000 | |
11/1992 | 22,89 | 23,70 | 23,43 | 26,09 | 26,40 | 22,74 | 21,89 | 24,22 | 22,49 | 29,16 | 23,555 | 23,2900 | 23,9065 | 0,5000 | |
08/1993 | 33,34 | 31,99 | 31,79 | 34,80 | 34,64 | 35,69 | 33,97 | 33,53 | 32,96 | 28,42 | 33,435 | 33,3400 | 34,0067 | 0,5000 | |
05/1992 | 24,50 | 23,45 | 20,43 | 22,94 | 23,00 | 23,13 | 22,53 | 22,45 | 24,86 | 28,22 | 23,475 | 19,8100 | 20,4091 | 0,5000 | |
03/1992 | 21,62 | 22,03 | 21,39 | 25,20 | 26,86 | 20,86 | 21,74 | 20,70 | 21,40 | 27,77 | 21,160 | 24,2700 | 24,8914 | 0,5000 | |
12/1988 | 28,43 | | | 30,04 | 30,24 | 28,23 | 27,89 | 28,89 | 28,70 | 27,72 | 28,660 | | 29,4340 | 0,5000 | |
08/1984 | 8,57 | | | | 0,00 | | 8,06 | 10,62 | 9,35 | 27,61 | 9,595 | | 11,1530 | 0,5000 | |
06/1993 | 30,37 | 27,61 | 31,50 | 31,80 | 31,91 | 32,82 | 30,53 | 30,72 | 30,07 | 27,13 | 30,545 | 30,0800 | 30,7304 | 0,5000 | |
01/1963 | | | | | | | 6,52 | 8,75 | | 26,21 | | | | | |
09/1988 | 26,93 | | | 25,99 | 26,25 | 25,16 | 23,60 | 25,76 | 27,45 | 25,36 | 26,345 | | 24,6297 | 0,5000 | |
05/1988 | 18,24 | | | 18,67 | 18,65 | 18,58 | 16,25 | 19,51 | 17,42 | 23,64 | 18,875 | | 18,3690 | 0,5000 | |
02/1992 | 24,48 | 26,10 | 27,86 | 30,32 | 28,76 | 23,89 | 21,57 | 24,79 | 24,32 | 23,63 | 24,635 | 25,6100 | 26,2381 | 0,5000 | |
07/1992 | 22,08 | 21,01 | 21,84 | 26,31 | 26,21 | 20,45 | 21,10 | 21,69 | 21,83 | 23,53 | 21,885 | 23,6900 | 24,3085 | 0,5000 | |
10/1991 | 21,08 | | 22,63 | 26,10 | 25,95 | 23,98 | 25,17 | 25,85 | 20,23 | 23,01 | 23,465 | 19,7700 | 20,3689 | 0,5000 | |
02/1993 | 24,79 | 26,72 | 28,41 | 28,56 | 28,90 | 28,41 | 25,10 | 26,51 | 24,98 | 22,60 | 25,650 | 26,4000 | 27,0320 | 0,5000 | |
03/1987 | 14,40 | | | 14,00 | 11,95 | | 11,97 | 15,00 | 16,37 | 22,59 | 14,700 | | 15,0877 | 0,5000 | |
05/1985 | 7,20 | | | | 0,00 | | 8,91 | 7,78 | 7,20 | 22,42 | 7,490 | | 10,5559 | 0,5000 | |
08/1988 | 20,63 | | | 22,68 | 22,63 | 21,74 | 19,67 | 22,89 | 21,59 | 21,89 | 21,760 | | 21,2634 | 0,5000 | |
650577600598636605634646655640638599547653288596592637642633649578556595