mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
08/2023 | 0,20 | 0,28 | -0,14 | 1,14 | 1,14 | -0,22 | -0,20 | 0,05 | 0,23 | 0,17 | 0,125 | 0,2160 | 0,7171 | 0,7171 | 1,0578 |
07/1998 | -0,28 | -0,11 | -0,17 | 1,69 | 1,70 | -0,25 | -0,77 | -0,38 | -0,12 | 0,34 | -0,330 | 0,5500 | 1,0531 | 0,5000 | 1,6500 |
08/1997 | -0,03 | 0,17 | 0,09 | 1,58 | 1,59 | -0,27 | -0,76 | -0,04 | -0,02 | 1,18 | -0,035 | 0,6300 | 1,1301 | 0,5000 | 1,5800 |
06/2017 | -0,30 | 0,16 | -0,67 | 0,81 | 0,81 | -0,32 | 0,05 | -0,96 | -0,23 | 0,93 | -0,630 | 0,0536 | 0,5539 | 0,5539 | 0,7240 |
09/1996 | 0,02 | 0,11 | 0,10 | 1,88 | 1,90 | -0,35 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,075 | 0,6600 | 1,1653 | 0,5000 | 1,8200 |
06/2006 | -0,07 | -0,15 | 0,75 | 1,18 | 1,18 | -0,40 | -0,31 | 0,67 | -0,21 | 0,90 | 0,300 | 0,1937 | 0,6947 | 0,5000 | 1,1556 |
08/2005 | 0,00 | 0,28 | -0,65 | 1,65 | 1,66 | -0,44 | -0,20 | -0,79 | 0,17 | 0,02 | -0,395 | 0,3466 | 0,8483 | 0,5000 | 1,6300 |
08/1998 | -0,49 | -0,37 | -0,16 | 1,47 | 1,48 | -0,52 | -1,00 | -0,17 | -0,51 | 0,22 | -0,330 | 0,3700 | 0,8768 | 0,5000 | 1,4200 |
05/2020 | -0,25 | -0,59 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | -0,54 | -0,24 | 1,07 | -0,38 | 0,20 | 0,410 | 0,0000 | 0,5000 | 0,2162 | 0,2292 |
08/2022 | -0,31 | -0,73 | -0,70 | 1,17 | 1,17 | -0,57 | 0,12 | -0,55 | -0,36 | 0,09 | -0,430 | 0,2409 | 0,7421 | 0,7421 | 1,0929 |
07/2022 | -0,60 | 0,13 | 0,21 | 1,03 | 1,03 | -1,19 | 0,16 | -0,38 | -0,68 | 0,86 | -0,490 | 0,1631 | 0,6639 | 0,6639 | 0,9844 |
11/1987 | 14,93 | | | 13,74 | 12,92 | | 13,40 | 14,46 | 15,08 | 13,17 | 14,695 | | 13,4049 | 0,5000 | |
10/1987 | 10,88 | | | 10,41 | 9,45 | | 10,17 | 11,15 | 11,22 | 10,09 | 11,015 | | 9,7260 | 0,5000 | |
09/1987 | 7,15 | | | 8,73 | 7,99 | | 6,73 | 8,02 | 7,78 | 7,46 | 7,585 | | 7,9864 | 0,5000 | |
08/1987 | 5,09 | | | 8,48 | 8,09 | | 4,45 | 4,50 | 4,87 | 3,31 | 4,795 | | 8,0861 | 0,5000 | |
07/1987 | 9,93 | | | 9,47 | 8,91 | | 9,24 | 9,33 | 9,21 | 7,72 | 9,630 | | 8,9065 | 0,5000 | |
06/1987 | 21,30 | | | 18,89 | 18,02 | | 26,76 | 25,88 | 19,71 | 20,93 | 23,590 | | 18,6106 | 0,5000 | |
05/1987 | 23,14 | | | 25,69 | 24,63 | | 26,49 | 27,58 | 21,45 | 20,09 | 25,360 | | 24,0606 | 0,5000 | |
04/1987 | 20,96 | | | 16,70 | 15,30 | | 16,55 | 20,08 | 19,10 | 13,26 | 20,520 | | 21,5648 | 0,5000 | |
03/1987 | 14,40 | | | 14,00 | 11,95 | | 11,97 | 15,00 | 16,37 | 22,59 | 14,700 | | 15,0877 | 0,5000 | |
02/1987 | 13,94 | | | 22,26 | 19,61 | | 11,28 | 14,11 | 12,64 | 32,46 | 14,025 | | 20,2054 | 0,5000 | |
01/1987 | 16,82 | | | 14,65 | 11,00 | | 13,75 | 12,04 | 13,21 | 14,00 | 14,430 | | 17,4041 | 0,5000 | |
12/1986 | 7,27 | | | 10,50 | 5,47 | | 10,30 | 7,56 | 11,65 | 7,34 | 7,415 | | 7,8063 | 0,5000 | |
11/1986 | 3,29 | | | 5,22 | 2,37 | | 4,43 | 2,46 | 5,45 | 5,17 | 2,875 | | 0,0000 | 0,5000 | |
101571470394169280979971597610031002586585584583582581580579578577576575574