mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
07/1998 | -0,28 | -0,11 | -0,17 | 1,69 | 1,70 | -0,25 | -0,77 | -0,38 | -0,12 | 0,34 | -0,330 | 0,5500 | 1,0531 | 0,5000 | 1,6500 |
06/2006 | -0,07 | -0,15 | 0,75 | 1,18 | 1,18 | -0,40 | -0,31 | 0,67 | -0,21 | 0,90 | 0,300 | 0,1937 | 0,6947 | 0,5000 | 1,1556 |
12/2018 | 0,14 | -0,16 | -1,08 | 0,49 | 0,49 | 0,29 | 0,09 | -0,45 | 0,15 | 0,13 | -0,155 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3715 | 0,4614 |
07/2017 | 0,17 | -0,18 | -0,72 | 0,80 | 0,80 | 0,38 | -0,01 | -0,30 | 0,24 | 0,30 | -0,065 | 0,0623 | 0,5626 | 0,5626 | 0,7627 |
07/2003 | 0,04 | -0,18 | -0,42 | 2,08 | 2,08 | 0,34 | -0,08 | -0,20 | 0,20 | 0,99 | -0,080 | 0,5465 | 1,0492 | 0,5000 | 2,0300 |
09/2022 | -0,32 | -0,37 | -0,95 | 1,07 | 1,07 | 0,02 | 0,12 | -1,22 | -0,29 | 0,09 | -0,770 | 0,1805 | 0,6814 | 0,6814 | 1,0020 |
08/1998 | -0,49 | -0,37 | -0,16 | 1,47 | 1,48 | -0,52 | -1,00 | -0,17 | -0,51 | 0,22 | -0,330 | 0,3700 | 0,8768 | 0,5000 | 1,4200 |
09/1998 | -0,31 | -0,44 | -0,08 | 2,49 | 2,49 | -0,17 | -0,66 | -0,02 | -0,22 | 0,01 | -0,165 | 0,4500 | 0,9535 | 0,5000 | 1,5000 |
05/2020 | -0,25 | -0,59 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | -0,54 | -0,24 | 1,07 | -0,38 | 0,20 | 0,410 | 0,0000 | 0,5000 | 0,2162 | 0,2292 |
08/2022 | -0,31 | -0,73 | -0,70 | 1,17 | 1,17 | -0,57 | 0,12 | -0,55 | -0,36 | 0,09 | -0,430 | 0,2409 | 0,7421 | 0,7421 | 1,0929 |
12/1991 | 24,15 | | 23,63 | 30,46 | 31,17 | 23,80 | 23,25 | 22,14 | 23,71 | 19,71 | 23,145 | 28,4200 | 29,0621 | 0,5000 | |
11/1991 | 26,48 | | 25,62 | 31,98 | 32,43 | 25,36 | 25,39 | 25,76 | 25,21 | 29,47 | 26,120 | 30,5200 | 31,1726 | 0,5000 | |
10/1991 | 21,08 | | 22,63 | 26,10 | 25,95 | 23,98 | 25,17 | 25,85 | 20,23 | 23,01 | 23,465 | 19,7700 | 20,3689 | 0,5000 | |
09/1991 | 15,62 | | 14,93 | 20,01 | 19,78 | 16,87 | 16,21 | 16,19 | 15,63 | 21,11 | 15,905 | 16,7800 | 17,3639 | 0,5000 | |
08/1991 | 15,62 | | 15,25 | 15,97 | 15,75 | 15,49 | 14,42 | 15,49 | 15,63 | 14,63 | 15,555 | 11,9500 | 12,5098 | 0,5000 | |
07/1991 | 12,14 | | 13,22 | 13,26 | 12,39 | 13,31 | 11,30 | 12,83 | 12,41 | 13,61 | 12,485 | 10,0500 | 10,6003 | 0,5000 | |
06/1991 | 10,83 | | 8,48 | 10,66 | 10,32 | 11,72 | 9,78 | 9,86 | 11,19 | 10,18 | 10,345 | 9,4000 | 9,9470 | 0,5000 | |
05/1991 | 6,68 | | 7,48 | 12,64 | 9,56 | 7,05 | 5,76 | 6,53 | 7,43 | 13,19 | 6,605 | 8,9900 | 9,5350 | 0,5000 | |
04/1991 | 5,01 | | 7,81 | 12,49 | 9,67 | 8,62 | 7,19 | 8,74 | 4,99 | 6,77 | 6,875 | 8,9300 | 9,4746 | 0,5000 | |
03/1991 | 11,79 | | 9,19 | 10,01 | 8,99 | 6,60 | 7,48 | 7,25 | 11,92 | 8,33 | 9,520 | 8,5000 | 9,0425 | 0,5000 | |
02/1991 | 20,20 | | 21,02 | 8,72 | 6,85 | 21,53 | 20,54 | 21,11 | 20,72 | 15,50 | 20,655 | 7,0000 | 7,5350 | 0,5000 | |
01/1991 | 20,95 | | 17,70 | 23,46 | 21,02 | 19,91 | 21,02 | 19,93 | 20,75 | 17,03 | 20,440 | 0,0000 | 20,8111 | 0,5000 | |
12/1990 | 19,14 | | 18,00 | 27,78 | 22,86 | 18,87 | 16,03 | 16,46 | 18,44 | 17,51 | 17,800 | | 19,9870 | 0,5000 | |
11/1990 | 16,92 | | 16,86 | 23,05 | 19,83 | 16,74 | 18,56 | 17,45 | 16,81 | 13,05 | 17,185 | | 17,2232 | 0,5000 | |
71480995994277410047157169761003635634633632631630629628627626625624623622