mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
02/1962 | | | | | | | 3,19 | 1,69 | | 1,86 | | | | | |
06/2015 | 0,77 | 0,99 | 0,67 | 1,07 | 1,07 | 0,82 | 0,47 | 0,68 | 0,79 | 1,84 | 0,725 | 0,1813 | 0,6822 | 0,6822 | 1,0028 |
04/1971 | | | | | | | 1,33 | 1,73 | | 1,84 | | | 6,1690 | | |
05/1958 | | | | | | | 0,58 | 1,81 | | 1,84 | | | | | |
05/2004 | 0,40 | 0,54 | 1,31 | 1,22 | 1,23 | 0,71 | 0,57 | 1,46 | 0,51 | 1,83 | 0,930 | 0,1546 | 0,6554 | 0,5000 | 1,1800 |
02/1975 | | | | | | | 2,41 | 2,27 | | 1,83 | | | 6,6840 | | |
09/1966 | | | | | | | 2,30 | 2,38 | | 1,83 | | | | | |
10/1965 | | | | | | | 1,52 | 2,02 | | 1,82 | | | | | |
05/2010 | 0,43 | 0,63 | 1,19 | 0,75 | 0,75 | 0,21 | 0,22 | 1,57 | 0,43 | 1,81 | 1,000 | 0,0510 | 0,5513 | 0,5000 | 0,7113 |
09/1977 | | | | | | | 1,99 | 1,77 | | 1,81 | | | 0,0000 | | |
05/1971 | | | | | | | 1,74 | 1,84 | | 1,81 | | | 6,1690 | | |
02/1961 | | | | | | | 1,55 | 0,35 | | 1,81 | | | | | |
01/1978 | | | | | | | 1,75 | 2,66 | | 1,80 | | | 8,7430 | | |
10/1968 | | | | | | | 2,33 | 2,26 | | 1,79 | | | 6,6780 | | |
06/1954 | | | | | | | 1,72 | 1,35 | | 1,75 | | | | | |
10/2020 | 0,89 | 0,94 | 3,23 | 0,16 | 0,16 | 0,65 | 1,19 | 3,68 | 0,86 | 1,73 | 2,285 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1485 |
10/1981 | 4,62 | | | | | | 4,65 | 4,35 | 5,08 | 1,72 | 4,485 | | 19,0320 | | |
03/1956 | | | | | | | 0,41 | 1,38 | | 1,72 | | | | | |
07/1979 | 5,36 | | | | | | 4,35 | 4,36 | | 1,71 | 4,860 | | 11,5320 | | |
12/2002 | 2,70 | 3,05 | 3,75 | 1,73 | 1,74 | 1,94 | 1,83 | 2,70 | 2,10 | 1,70 | 2,700 | 0,3609 | 0,8627 | 0,5000 | 1,6600 |
12/1975 | | | | | | | 1,30 | 2,18 | | 1,70 | | | 0,0000 | | |
01/1973 | | | | | | | 1,21 | 1,65 | | 1,70 | | | 4,7890 | | |
12/1978 | | | | | | | 1,65 | 1,52 | | 1,68 | | | 0,0000 | | |
06/1967 | | | | | | | 1,01 | 0,80 | | 1,68 | | | 0,0000 | | |
277917387232784433332321856464388265468357185981513206486767443408479341