mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
12/1976 | | | | | | | 2,48 | 2,30 | | 1,20 | | | 0,0000 | | |
08/1970 | | | | | | | 1,58 | 2,30 | | 0,80 | | | 4,5630 | | |
07/1969 | | | | | | | 1,52 | 2,30 | | 1,60 | | | 3,8600 | | |
03/1967 | | | | | | | 3,13 | 2,30 | | 7,02 | | | 0,0000 | | |
06/1971 | | | | | | | 2,01 | 2,28 | | 1,06 | | | 0,0000 | | |
02/1975 | | | | | | | 2,41 | 2,27 | | 1,83 | | | 6,6840 | | |
07/2000 | 1,39 | 0,78 | 1,57 | 1,30 | 1,31 | 1,91 | 1,40 | 2,26 | 1,61 | 0,30 | 1,825 | 0,1500 | 0,6555 | 0,5000 | 1,2700 |
10/1968 | | | | | | | 2,33 | 2,26 | | 1,79 | | | 6,6780 | | |
09/1955 | | | | | | | 1,87 | 2,26 | | 8,66 | | | | | |
10/1975 | | | | | | | 2,06 | 2,25 | | 0,88 | | | 7,6340 | | |
07/1995 | 2,46 | 2,59 | 1,82 | 4,01 | 4,02 | 2,63 | 3,72 | 2,24 | 2,36 | 1,09 | 2,350 | 2,9900 | 3,5055 | 0,5000 | 3,9800 |
01/1975 | | | | | | | 2,78 | 2,23 | | 2,00 | | | 6,6840 | | |
04/2021 | 0,38 | 0,60 | 1,51 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,44 | 2,22 | 0,31 | 0,90 | 1,300 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1590 | 0,2404 |
06/1975 | | | | | | | 2,96 | 2,22 | | 1,02 | | | 0,0000 | | |
04/1968 | | | | | | | 2,55 | 2,22 | | 6,11 | | | 9,1540 | | |
06/1970 | | | | | | | 1,51 | 2,21 | | 1,23 | | | 0,0000 | | |
09/1969 | | | | | | | 1,75 | 2,21 | | 0,93 | | | 0,0000 | | |
07/1959 | | | | | | | 1,49 | 2,21 | | 0,45 | | | | | |
12/1974 | | | | | | | 2,38 | 2,20 | | 1,47 | | | 0,0000 | | |
08/1966 | | | | | | | 1,58 | 2,19 | | 2,57 | | | | | |
07/1950 | | | | | | | 0,51 | 2,19 | | -4,17 | | | | | |
12/1975 | | | | | | | 1,30 | 2,18 | | 1,70 | | | 0,0000 | | |
03/2021 | 0,86 | 0,93 | 2,94 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,71 | 2,17 | 0,93 | 1,30 | 1,515 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1835 |
01/2003 | 2,47 | 1,98 | 2,33 | 1,97 | 1,97 | 2,32 | 2,19 | 2,17 | 2,25 | 1,51 | 2,320 | 0,4878 | 0,9902 | 0,5000 | 1,9000 |
455379366338389433738357200441678432987437351377368246431331138443986768