mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
07/1965 | | | | | | | 3,38 | 2,74 | | 3,13 | | | | | |
02/2021 | 0,82 | 0,48 | 2,53 | 0,13 | 0,13 | 0,54 | 0,23 | 2,71 | 0,86 | 1,89 | 1,765 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1348 |
10/1953 | | | | | | | 1,32 | 2,71 | | 1,13 | | | | | |
12/2002 | 2,70 | 3,05 | 3,75 | 1,73 | 1,74 | 1,94 | 1,83 | 2,70 | 2,10 | 1,70 | 2,700 | 0,3609 | 0,8627 | 0,5000 | 1,6600 |
05/1964 | | | | | | | 2,36 | 2,70 | | 3,63 | | | | | |
10/1950 | | | | | | | 0,20 | 2,70 | | 4,64 | | | | | |
06/1968 | | | | | | | 1,09 | 2,69 | | 3,70 | | | 0,0000 | | |
08/1978 | | | | | | | 2,63 | 2,67 | | 2,50 | | | 10,2840 | | |
06/1976 | | | | | | | 1,81 | 2,67 | | 5,06 | | | 0,0000 | | |
01/1978 | | | | | | | 1,75 | 2,66 | | 1,80 | | | 8,7430 | | |
02/1974 | | | | | | | 3,56 | 2,66 | | 2,69 | | | 5,3810 | | |
11/1952 | | | | | | | 0,00 | 2,66 | | 0,00 | | | | | |
01/1948 | | | | | | | 6,13 | 2,66 | | 1,26 | | | | | |
11/2020 | 0,95 | 0,81 | 3,28 | 0,15 | 0,15 | 0,94 | 1,03 | 2,64 | 0,89 | 1,28 | 1,795 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1612 |
09/2002 | 0,83 | 0,62 | 2,40 | 1,38 | 1,38 | 0,66 | 0,76 | 2,64 | 0,72 | 0,71 | 1,735 | 0,1955 | 0,6965 | 0,5000 | 1,3400 |
06/1995 | 2,18 | 2,25 | 2,46 | 4,05 | 4,04 | 4,39 | 2,66 | 2,62 | 2,26 | 3,12 | 2,400 | 2,8900 | 3,4007 | 0,5000 | |
11/1977 | | | | | | | 2,86 | 2,61 | | 2,02 | | | 6,4560 | | |
03/1966 | | | | | | | 3,57 | 2,61 | | 5,23 | | | | | |
09/1954 | | | | | | | 1,10 | 2,60 | | 11,41 | | | | | |
10/1944 | | | | | | | 0,27 | 2,60 | | 1,13 | | | | | |
02/1948 | | | | | | | 0,29 | 2,59 | | -0,08 | | | | | |
09/1959 | | | | | | | 1,38 | 2,58 | | 0,45 | | | | | |
10/1994 | 2,82 | 1,90 | 1,82 | 3,65 | 3,62 | 2,65 | 3,17 | 2,55 | 2,62 | 1,32 | 2,685 | 2,5600 | 3,0679 | 0,5000 | |
09/1978 | | | | | | | 2,45 | 2,55 | | 3,19 | | | 0,0000 | | |
31898517776730414135347544946842116610898276467746632618869109248669476