mês/ano | INPC (IBGE) | IPCA-e | IGPM | CDI | Selic | IPC (FGV) | IPC (FIPE) | IGP-DI (FGV) | IPCA (IBGE) | INCC-DI (FGV) | Média (INPC x IGP-DI) | TR | Poupança | Nova Poupança | TBF |
02/2021 | 0,82 | 0,48 | 2,53 | 0,13 | 0,13 | 0,54 | 0,23 | 2,71 | 0,86 | 1,89 | 1,765 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,1348 |
03/2014 | 0,82 | 0,73 | 1,67 | 0,76 | 0,77 | 0,85 | 0,74 | 1,48 | 0,92 | 0,28 | 1,150 | 0,0266 | 0,5267 | 0,5267 | 0,7068 |
09/2003 | 0,82 | 0,57 | 1,18 | 1,67 | 1,68 | 0,76 | 0,84 | 1,05 | 0,78 | 0,22 | 0,935 | 0,3364 | 0,8381 | 0,5000 | 1,6200 |
02/2024 | 0,81 | 0,78 | -0,52 | 0,80 | 0,80 | 0,55 | 0,46 | -0,41 | 0,83 | 0,13 | 0,200 | 0,0079 | 0,5079 | 0,5079 | 0,7380 |
01/1997 | 0,81 | 1,13 | 1,77 | 1,74 | 1,73 | 1,85 | 1,23 | 1,58 | 1,18 | 0,32 | 1,195 | 0,7400 | 1,2477 | 0,5000 | 1,7200 |
08/2001 | 0,79 | 1,18 | 1,38 | 1,60 | 1,60 | 0,54 | 1,15 | 0,90 | 0,70 | 0,62 | 0,845 | 0,3400 | 0,8453 | 0,5000 | 1,6300 |
04/2014 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,77 | 0,53 | 0,45 | 0,67 | 0,88 | 0,615 | 0,0459 | 0,5461 | 0,5461 | 0,7362 |
02/2023 | 0,77 | 0,76 | -0,06 | 0,92 | 0,92 | 0,34 | 0,43 | 0,04 | 0,84 | 0,05 | 0,405 | 0,0830 | 0,5834 | 0,5834 | 0,8536 |
03/2019 | 0,77 | 0,54 | 1,26 | 0,47 | 0,47 | 0,65 | 0,51 | 1,07 | 0,75 | 0,31 | 0,920 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3715 | 0,4380 |
10/2015 | 0,77 | 0,66 | 1,89 | 1,11 | 1,11 | 0,76 | 0,88 | 1,76 | 0,82 | 0,36 | 1,265 | 0,1790 | 0,6799 | 0,6799 | 1,0606 |
06/2015 | 0,77 | 0,99 | 0,67 | 1,07 | 1,07 | 0,82 | 0,47 | 0,68 | 0,79 | 1,84 | 0,725 | 0,1813 | 0,6822 | 0,6822 | 1,0028 |
01/2001 | 0,77 | 0,63 | 0,62 | 1,26 | 1,27 | 0,64 | 0,38 | 0,49 | 0,57 | 0,58 | 0,630 | 0,1400 | 0,6376 | 0,5000 | 1,2300 |
12/2012 | 0,74 | 0,69 | 0,68 | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,66 | 0,79 | 0,16 | 0,700 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5088 |
12/2001 | 0,74 | 0,55 | 0,22 | 1,39 | 1,39 | 0,70 | 0,25 | 0,18 | 0,65 | 0,34 | 0,460 | 0,2000 | 0,6993 | 0,5000 | 1,2700 |
12/1999 | 0,74 | 0,91 | 1,81 | 1,58 | 1,60 | 0,60 | 0,49 | 1,23 | 0,60 | 1,04 | 0,985 | 0,3000 | 0,8013 | 0,5000 | 1,5500 |
07/1999 | 0,74 | 0,79 | 1,55 | 1,62 | 1,66 | 1,20 | 1,09 | 1,59 | 1,09 | 0,46 | 1,165 | 0,2900 | 0,7948 | 0,5000 | 1,5400 |
12/2021 | 0,73 | 0,78 | 0,87 | 0,77 | 0,77 | 0,57 | 0,57 | 1,25 | 0,73 | 0,35 | 0,990 | 0,0488 | 0,5490 | 0,4902 | 0,7191 |
04/2010 | 0,73 | 0,48 | 0,77 | 0,66 | 0,67 | 0,76 | 0,39 | 0,72 | 0,57 | 0,84 | 0,725 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,6289 |
03/2005 | 0,73 | 0,35 | 0,85 | 1,52 | 1,53 | 0,70 | 0,79 | 0,99 | 0,61 | 0,67 | 0,860 | 0,2635 | 0,7648 | 0,5000 | 1,4800 |
07/2004 | 0,73 | 0,93 | 1,31 | 1,28 | 1,29 | 0,59 | 0,59 | 1,14 | 0,91 | 1,12 | 0,935 | 0,1952 | 0,6962 | 0,5000 | 1,2500 |
12/2013 | 0,72 | 0,75 | 0,60 | 0,78 | 0,79 | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 0,92 | 0,10 | 0,705 | 0,0494 | 0,5496 | 0,5496 | 0,7197 |
04/2011 | 0,72 | 0,77 | 0,45 | 0,84 | 0,84 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | 0,77 | 1,06 | 0,610 | 0,0369 | 0,5371 | 0,5000 | 0,7872 |
05/1998 | 0,72 | 0,41 | 0,14 | 1,63 | 1,63 | 0,14 | 0,52 | 0,23 | 0,50 | 0,98 | 0,475 | 0,4500 | 0,9566 | 0,5000 | 1,6000 |
04/2015 | 0,71 | 1,07 | 1,17 | 0,95 | 0,95 | 0,61 | 1,10 | 0,92 | 0,71 | 0,46 | 0,815 | 0,1074 | 0,6079 | 0,6079 | 0,8982 |
98590277610216967519031009962921917744887755731726995855794786899867712915